Szczegóły imprezy

 
Nazwa: Test 300-dniowy
Typ: Wyniki hodowlane
Miejsce, organizator: ZT Adelheisdorf, Niemcy
Data rozpoczęcia: 2010-11-01
Data zakończenia: 2010-10-14

Lista koni


Zakłady treningowe
 
Koń [ojciec matka]  Miejsce Ocena Uwagi 
Don Index [Don Crusador - Wera ]IO: 135,46 IU:144,76 (1), IS: 96,01 (15) 
Don Darius [Don Frederico - Nieznana ]IO: 132,59 IU:139,736 (2), IS: 100,69 (12) 
Grey Top [Graf Top (Graf Top I) - Silver Dream ]IO: 125,48 IU: 113,40 (5), IS: 128,98 (2) 
Dannebrog [Don Schufro (Blue Hors Don Schufro) - Byzantina ]IO: 122,98 IU: 135,74 (3), IS: 84,63 (20) 
Inliner [Iberio - Sarah ]IO: 121,36 IU: 110,95 (9), IS: 127,37 (4) 
Chacco Gold [Chacco Blue - Conny ]IO: 120,05 IU: 112,59 (7), IS: 123,11 (5) 
Drombusch [Don Vino - Nieznana ]IO: 117,89 IU: 120,79 (4), IS: 101,13 (11) 
Cooper [Chacco Blue - Nieznana ]IO: 116,08 IU: 112,25 (8), IS: 109,25 (8) 
Special One [Stakkato - Nieznana ]IO: 112,34 IU: 95,40 (13), IS: 131,77 (1) 
Duke Ellington (Duke Ellington 9) [Dancier - Nieznana ]10 IO: 105,13 IU: 112,77 (6), IS: 87,30 (18) 
Royal Spirit [Royal Blend - Nieznana ]11 IO: 103.09 IU: 109,55 (10), IS: 86,39 (19) 
Cassador [Chacco Blue - Nieznana ] IO: 100,89 IU: 91,58, IS: 119,13 
Figari [For Edition I - Nieznana ]12 IO: 100,54 IU: 197,91 (12), IS: 105,77 (9) 
Coconut Cream [Cassini II - Nieznana ]13 IO: 100,21 IU: 83,89 (18), IS: 127,82 (3) 
Blackberry [Balou du Rouet - Nieznana ]14 IO: 98,96 IU: 90,65 (15), IS: 114,79 (7) 
Kaiseradler [Kaiserkult - Nieznana ]15 IO: 93,57 IU: 103,12 (11), IS: 81,17 (21) 
Perigord [Perigueux - Nieznana ]16 IO: 91,85 IU: 91,61 (14), IS: 99,30 (13) 
Chaka Zulu [Chacco Blue - Petit Cheval ]17 IO: 90,15 IU: 78,47 (23), IS: 117,26 (6) 
Saint Paul [Stolzenberg - Nieznana ]18 IO: 83,54 IU: 80,26 (22), IS: 103,46 (10) 
Roy Anderson [Royal Blend - Nieznana ]19 IO: 79,78 IU: 90,33 (16), IS: 75,44 (22) 
Casiraghi [Cassus - Nieznana ]20 IO: 79,74 IU: 80,89 (20), IS: 87,96 (17) 
Canarion [Canturo - Nieznana ]21 IO: 78,60 IU: 80,37 (21), IS: 91,51 (16) 
Ralph Lauren [Rascalino - Nieznana ]22 IO: 78,38 IU: 88,27 (17), IS: 71,15 (23) 
Stakeholder [Stakkato - Nieznana ]23 IO: 75,53 IU: 71,45 (24), IS: 98,94 (14) 
Reemtsma [Royal Blend - Nieznana ]24 IO: 67,20 IU: 81,64 (19), IS: 63,77 (24) 




 
polski english