Czempionat hodowlany |
| Koń [ojciec matka] | Miejsce | Ocena | Uwagi |
|---|
| ♂ Brand [Pacha de Lagrange - Breda ] | I | 39,08 | Ocena ogierków 1-rocznych |
| ♂ Bello [Sergio - Betty ] | II | 38,96 | Ocena ogierków 1-rocznych Champion |
| ♂ Matador [Nazar - Mrówka ] | III | 38,79 | Ocena ogierków 1-rocznych Vice-Champion |
| ♂ Brendon [Rubis 144 - Brendy ] | IV | 37,92 | Ocena ogierków 1-rocznych |
| ♂ Jedyny [Prajan - Jamajka ] | V | 36,96 | Ocena ogierków 1-rocznych |
| ♀ Sarina [Soner - Santa ] | I | 41,33 | Ocena klaczek 1-rocznych |
| ♀ Honda [Jutron - Hera van Rupelmonde ] | II | 40,58 | Ocena klaczek 1-rocznych |
| ♀ Gracja [Skrzagen - Gala ] | III | 34,71 | Ocena klaczek 1-rocznych |
| ♀ Hanza [Bowen - Hera van Rupelmonde ] | I | 41,96 | Ocena klaczek 2-letnich Champion |
| ♀ Bajka [Jutron - Bumia ] | II | 41,67 | Ocena klaczek 2-letnich Vice-Champion |
| ♀ Montana [Pacha de Lagrange - Montesa ] | III | 41,29 | Ocena klaczek 2-letnich |
| ♀ Epoka [Pakt - Epopeja ] | IV | 40,13 | Ocena klaczek 2-letnich |
| ♀ Stenia [Soner - Sakwa ] | V | 39,46 | Ocena klaczek 2-letnich |
| ♀ Azja [Atos - Amanda ] | VI | 38,29 | Ocena klaczek 2-letnich |
| ♀ Geneza [Skrzagen - Głusza ] | VII | 37,38 | Ocena klaczek 2-letnich |
| ♀ Akara [Sultan de l'Eaugrenee - Afrodyta ] | I | 41,13 | Klacze 3-letnie i starsze Champion |
| ♀ Muzela [Alfons von Gransee - Muze Van Gaasbeek ] | II | 41,04 | Klacze 3-letnie i starsze Vice-Champion |
| ♀ Aldora [Dorus van Achter de Kerk - Alkowa ] | III | 40,75 | Klacze 3-letnie i starsze |
| ♀ Ballada [Cis - Bunia ] | IV | 38,92 | Klacze 3-letnie i starsze |
| ♀ Laponia [Bastion - Legia ] | V | 37,13 | Klacze 3-letnie i starsze |
| ♂ Bokarlo [Karel van Gaasbeek - Bolatra ] | I | 43,92 | Ogiery 3-letnie i starsze Champion |
| ♂ Fagon [Igon - Fastryga ] | II | 43,54 | Ogiery 3-letnie i starsze Vice-Champion |
| ♂ Aron [Big - Abolicja ] | III | 42,75 | Ogiery 3-letnie i starsze |
| ♂ Princ [Pacha de Lagrange - Princesse du Malametz ] | IV | 39,67 | Ogiery 3-letnie i starsze |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Miejsce | Ocena | Uwagi |
|---|
| ♀ Hanza [Bowen - Hera van Rupelmonde ] | I | 41,96 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♀ Bajka [Jutron - Bumia ] | II | 41,67 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♀ Sarina [Soner - Santa ] | III | 41,33 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♀ Montana [Pacha de Lagrange - Montesa ] | IV | 41,29 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♀ Honda [Jutron - Hera van Rupelmonde ] | V | 40,58 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♀ Epoka [Pakt - Epopeja ] | VI | 40,13 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♀ Stenia [Soner - Sakwa ] | VII | 39,46 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♂ Brand [Pacha de Lagrange - Breda ] | VIII | 39,08 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♂ Bello [Sergio - Betty ] | IX | 38,96 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♂ Matador [Nazar - Mrówka ] | X | 38,79 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♀ Azja [Atos - Amanda ] | XI | 38,29 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♂ Brendon [Rubis 144 - Brendy ] | XII | 37,92 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♀ Geneza [Skrzagen - Głusza ] | XIII | 37,38 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♂ Jedyny [Prajan - Jamajka ] | XIV | 36,96 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |
| ♀ Gracja [Skrzagen - Gala ] | XV | 34,71 | Premiowanie źrebiąt rasy Polski Koń Zimnokriwsty |