Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Neron [Puszkar - Nela ] | Wąs Katarzyna | I | skoki |
| ♀ Juma [Puszkar - Jurata ] | Sojka Agnieszka | II | skoki |
| ♀ Obawa [Waluch - Olszanica ] | Sojka Agnieszka | III | skoki |
| ♀ Patka [Sonet - Pokora ] | Pupczyk Łukasz | IV | skoki |
Ścieżka huculska |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Istria [Powiew - Iryska ] | Smołkowicz Michał | II | ścieżka sportowa |
| ♀ Obawa [Waluch - Olszanica ] | Sojka Agnieszka | III | ścieżka sportowa |
| ♂ Olgierd-O [Lotnik - Oliwia ] | Dorotiak Izabela | IV | ścieżka sportowa |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Opar [Jaśmin - Olimpia ] | | dwa medale | ??? |