Czempionat hodowlany |
| Koń [ojciec matka] | Miejsce | Ocena | Uwagi |
|---|
| ♀ Juka [Hindus - Judyta ] | 1 | 41,50 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa małopolska |
| ♀ Husaria [Nabucho du Serein - Huanita ] | 2 | 39,50 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa małopolska |
| ♀ Hexa [Arcus - Haida ] | 3 | 38,67 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa małopolska |
| ♀ Hrabianka [Emetyt - Holandia ] | 4 | 38,17 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa małopolska |
| ♀ Łysica [Top Gun - Łysa Polana ] | 5 | 37,33 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa małopolska |
| ♀ Baszta [Huzar - Besarabia ] | 6 | 37,00 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa małopolska |
| ♀ Elekcja [Puszczyk - Elegantka ] | 7 | 36,67 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa małopolska |
| ♀ Euforia [Krym - Emi ] | 8 | 34,83 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa małopolska |
| ♀ Jagienka [Berberys - Jonizacja ] | 9 | 33,00 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa małopolska |
| ♀ Cassawa [Ałtaj - Castella ] | 1 | 41,83 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa wielkopolska |
| ♀ Zasługa [Silver Dream - Zasada ] | 2 | 41,33 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa wielkopolska |
| ♀ Hiboczka [Furato - Hemera ] | 3 | 38,83 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa wielkopolska |
| ♀ Bajka [Lascadell - Barbara ] | 4 | 36,83 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa wielkopolska |
| ♀ Radość [Upper Heights - Rewina ] | 5 | 36,50 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa wielkopolska |
| ♀ Lukrecja [Divisor - Legumina ] | 6 | 36,33 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa wielkopolska |
| ♀ Calipsa [Homerus - Carmela ] | 7 | 35,33 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa wielkopolska |
| ♀ Jakmara [Maram - Jakla ] | 1 | 40,33 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa sp |
| ♀ Centuria [Efez - Cenzura ] | 2 | 40,17 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa sp |
| ♀ Marqa L [Cruzeiro L - Marquise L ] | 3 | 40,00 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa sp |
| ♀ Wodna Lilia [Roland - Wilia ] | 4 | 39,00 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa sp |
| ♀ Dancing Queen Pg [Calderon - Dora ] | 5 | 38,67 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa sp |
| ♀ Sajonara [Donald - Sajana ] | 6 | 38,17 | KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE - rasa sp |
| ♂ Fair Play Coudreau [Abdullah - Cabana II ] | 1 | 41,33 | OGIERY LICENCJONOWANE |
| ♂ Imequyl [Luron - Iluzja ] | 2 | 40,33 | OGIERY LICENCJONOWANE |
| ♂ Sir Luron [Luron - Salwa ] | 3 | 39,83 | OGIERY LICENCJONOWANE |
| ♂ Rewizjon [Wizjoner - Rozeta ] | 4 | 39,67 | OGIERY LICENCJONOWANE |
| ♂ Nice Boy [Lancer II - Noblesse XVII ] | 5 | 39,67 | OGIERY LICENCJONOWANE |
| ♀ Elegra [Emetyt - Emi ] | 1 | 42,17 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa małopolska |
| ♀ Plagia [Dionizos - Plaga ] | 2 | 39,83 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa małopolska |
| ♂ Matterhorn [Top Gun - Maracuja ] | 3 | 39,83 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa małopolska |
| ♀ Łuna ZK [Frazes - Łysica ] | 4 | 39,83 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa małopolska |
| ♀ Hekla [Huzar - Hrabianka ] | 1 | 43,83 | OGIERKI I KLACZKI DWULETNIE – rasa małopolska |
| ♀ Suita [Dionizos - Subiekcja ] | 2 | 41,67 | OGIERKI I KLACZKI DWULETNIE – rasa małopolska |
| ♂ Brus [Jubilat - Brenda ] | 3 | 39,50 | OGIERKI I KLACZKI DWULETNIE – rasa małopolska |
| ♀ Bonia [Jubilat - Bajka ] | 4 | 37,67 | OGIERKI I KLACZKI DWULETNIE – rasa małopolska |
| ♀ Bebel Gilberto [Ekwador (H-Ekwador) - Bossa Nova ] | 1 | 42,00 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa wielkopolska |
| ♀ Costa Brava ZK [Nice Boy - Cassawa ] | 2 | 38,83 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa wielkopolska |
| ♀ Rabiosa [Czekan - Rysa ] | 3 | 35,67 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa wielkopolska |
| ♂ Pablo Pro [Pro Savage - Pogonia ] | 4 | 34,17 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa wielkopolska |
| ♀ Pola Negrii ZK [Rewizjon - Plejada ] | 5 | 33,67 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa wielkopolska |
| ♂ Breakdance ex. Bombastic [Fred - Bossa Nova ] | 1 | 40,83 | OGIERKI I KLACZKI DWULETNIE – rasa wielkopolska |
| ♀ Prima-Pro [Pro Savage - Pogonia ] | 2 | 40,00 | OGIERKI I KLACZKI DWULETNIE – rasa wielkopolska |
| ♀ Balsamica ZK [Dakar Z - Balanga ] | 3 | 39,83 | OGIERKI I KLACZKI DWULETNIE – rasa wielkopolska |
| ♀ Chelssea Blue ZK [Dakar Z - Calipsa ] | 4 | 39,67 | OGIERKI I KLACZKI DWULETNIE – rasa wielkopolska |
| ♂ My Quest [Conquest Boy - My Little Problem ] | 1 | 44,00 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa sp |
| ♀ Hellada [Ekwador / H-Ekwador - Hakne ] | 2 | 39,33 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa sp |
| ♂ Best Boy ZK [Nice Boy - Bryza ] | 3 | 39,00 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa sp |
| ♀ Lorentina-J [Comandor - Lozanna L ] | 4 | 38,83 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa sp |
| ♀ Caretina ZK [Rewizjon - Carmen ] | 5 | 38,50 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa sp |
| ♀ Montana ZK [Comandor - Miss Neel ] | 6 | 38,33 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa sp |
| ♂ San Remo ZK [Nice Boy - Sajonara ] | 7 | 36,50 | OGIERKI I KLACZKI ROCZNE – rasa sp |
| ♀ Ida Pro [Pro Savage - Izyda ] | 1 | 41,33 | KLACZKI DWULETNIE – rasa sp |
| ♀ Cruzia-J [Cruzeiro L - Candela ] | 2 | 40,83 | KLACZKI DWULETNIE – rasa sp |
| ♀ Bella Dona ZK [Dakar Z - Bryza ] | 3 | 39,33 | KLACZKI DWULETNIE – rasa sp |
| ♀ Santa Star ZK [Dakar Z - Sajonara ] | 4 | 39,17 | KLACZKI DWULETNIE – rasa sp |
| ♀ Dea Dia [Imequyl - Dunka ] | 5 | 38,83 | KLACZKI DWULETNIE – rasa sp |
| ♀ Saragossa ZK [Dakar Z - Sarasota ] | 6 | 37,33 | KLACZKI DWULETNIE – rasa sp |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Miejsce | Ocena | Uwagi |
|---|
| ♂ Honduras [Castiglione L - Hakne ] | 1 | 40,00 | SKOKI LUZEM konie 3-letnie |
| ♂ Jeremiasz [Top Gun - Jej Wysokość ] | 2 | 40,00 | SKOKI LUZEM konie 3-letnie |
| ♀ Corrida-J [Lord Star - Corinna L ] | 3 | 38,50 | SKOKI LUZEM konie 3-letnie |
| ♀ Driada ZK [Dakar Z - Doria ] | 4 | 36,50 | SKOKI LUZEM konie 3-letnie |
| ♀ Ira-J [Lord Star - Isadora Duncan L ] | 5 | 34,50 | SKOKI LUZEM konie 3-letnie |
| ♂ Turbud Palermo [Palermo - Turbud De Qualitete ] | 6 | 32,50 | SKOKI LUZEM konie 3-letnie |