Ścieżka huculska |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ K-Dolina z Sadyby [Pamacs - Hana ] | Korytowska Magdalena | I - 80 | ścieżka do próby |
| ♀ Fabrina [Piast - Wiwa ] | Piecha Wojciech | II - 80 | ścieżka do próby |
| ♀ Prehyba [Jaśmin - Passa ] | Kowalkowski Adrian | III - 80 | ścieżka do próby |
| ♂ Pako [Puchacz - Paprotka ] | Korytowska Magdalena | IV - 80 | ścieżka do próby |
| ♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | Korytowska Magdalena | V - 80 | ścieżka do próby |
| ♀ Niwa-Sonia [Paragraf - Sowa ] | Łuczak Katarzyna | VI - 79,25 | ścieżka do próby |
| ♀ Litria [Jaśmin - Litwa ] | Pachołek Magdalena | VII - 79 | ścieżka do próby |
| ♂ Wrzos-W [Nominał - Niezabudka ] | Kowalkowski Zbigniew | VIII - 77,25 | ścieżka do próby |
| ♀ Owa-Kur [Otto - Wanta II ] | Gładkowski Jacek | IX - 75,50 | ścieżka do próby |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Wiktoria | X - 74 | ścieżka do próby |
| ♀ Wisky [Sułtan - Wisia ] | Kowalkowski Zbigniew | XI - 70,25 | ścieżka do próby |
| ♀ Oliwka [Pamacs - Owacja ] | Kowalska Natalia | XII - 62 | ścieżka do próby |
| ♀ Waterka [Piaf - Wiosna ] | Siedlecki Przemysław | XIII - 58,5 | ścieżka do próby |
| ♀ Prażynka [Wiwat - Pasja z Izb ] | Hadaia Dominika | XIV - 56,5 | ścieżka do próby |
| ♀ Weneda [Piaf - Westa ] | Schnaitter Hanna (Austria) | XV - 50,75 | ścieżka do próby |
| ♀ Nebraska [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Omega ] | Samowska Mortyna | XVI - 49,25 | ścieżka do próby |
| ♀ Okasta [Wiwat - Oława-Kur ] | Biernat Wiktoria | XVII - 0,25 | ścieżka do próby |
| ♂ Poter [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Pożoga ] | Biernat Marek | XVIII / XXI - 0 | ścieżka do próby |
| ♀ Legenda [Neszor - Lilijka ] | Piecha Wojciech | XVIII / XXI - 0 | ścieżka do próby |
| ♀ Palestyna [Fant - Patria ] | Gładkowski Maciej | XVIII / XXI - 0 | ścieżka do próby |
| ♂ Witeź (Witez Hroby) [Powiew - Weneda ] | Schnaitter Hanna (Austria) | XVIII / XXI - 0 | ścieżka do próby |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Niwa-Sonia [Paragraf - Sowa ] | Łuczak Katarzyna | I - 121,58 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
| ♀ K-Dolina z Sadyby [Pamacs - Hana ] | Korytowska Magdalena | II - 121,33 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
| ♀ Prehyba [Jaśmin - Passa ] | Kowalkowski Adrian | III - 121,33 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
| ♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | Kowalkowski Marek | IV - 121,00 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
| ♂ Pako [Puchacz - Paprotka ] | Korytowska Magdalena | V - 120,17 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
| ♀ Fabrina [Piast - Wiwa ] | Piecha Wojciech | VI - 119,17 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
| ♀ Litria [Jaśmin - Litwa ] | Pachołek Magdalena | VII - 119,00 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
| ♂ Wrzos-W [Nominał - Niezabudka ] | Kowalkowski Zbigniew | VIII - 118,42 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
| ♀ Owa-Kur [Otto - Wanta II ] | Gładkowski Jacek | IX - 114,67 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Wiktoria | X - 114,33 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |