Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Decantos v.d. Vrendt [Cantos / HBC Cantos - Visinaa ] | Wasilewski Łukasz | 1 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Saga [Fly High I - Salwa ] | Chrzanowski Jan | 2 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Warior Queen [French Buffet - Rebelja ] | Kopeć Anna | 3 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Cristall [Cristo / Cristo 5 - Olana B ] | Dziewolska Zofia | 4 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Salut [Le Voltaire - Salwa ] | Pietrzak Amanda | 5 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Cassawa [Ałtaj - Castella ] | Shalohin Andrey (KRG) | 6 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Winchester [Qulester - Winona ] | Kobiernik Daria | 7 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Durano W [Vincenzo - Valanita ] | Prasek Krzysztof | 8 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Juranda [Endos - Jurata ] | Morsztyn Piotr | 9 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Estera W [Harper - Elektra ] | Ćwikło Małgorzata | 10 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Escato [Escudo I - Dakota ] | Bąk Sebastian | 11 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Welezwiggy [Pythagoras (Pyrolleen) - Lezwiggy ] | Mazur Krzysztof | 12 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Ekwador [Cajero - Enigma ] | Sierakowski Daniel | 13 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Carmen [Helanis - Calida ] | Chrzanowski Jan | 14 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Concerto [Concetto Famos - Los Angeles ] | Nurkowska Agnieszka | 15 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Cornflake [Colman - Pillar ] | Mudry Aleksandra | 16 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Lord of Fame [Lord Siclau - Miss Gento ] | Tyszko Mateusz | 17 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Sunday [Conteur / Tannenhof's Conteur - Naomi XXXXII ] | Derda Ewelina | 18 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Chuck - Chin L.E. [Chiquitin LS (Chiquitin La Silla) - Pia Sophie ] | Krajewski Łukasz | 19 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Demeter [Czarownik - Debata ] | Grutza Gerard | 20 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Anastacia III [Quidam de Revel - Heide II ] | Appel Łukasz | 21 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Dragon [Elvis - Dygresja ] | Bolko Aleksandra | 22 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Canaletto 23 [Carinjo - Nieznana ] | Okólska Marta | 23 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Digisport Callista [Contendro I - Erle ] | Kiecoń Mściwój | 24 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Quinchella [Quintero ASK / Quintero la Silla - Up to Date IX ] | Wechta Maksymilian | 25 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Romina L [Potential - Romira ] | Krajewski Łukasz | 26 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Quelf D'Or [Elf d'Or - Euclase ] | Kostrzewa Klara | 27 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Chafir [Chacco-Blue - Firenze ] | Roszkiewicz Hanna | 28 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Dhaha [Vincenzo - Zita ] | Grundkowska Monika | 29 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Surrimo [Stakkato - Amici ] | Tyszko Michał | 30 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Quidam's Diamond [Quidam's Rubin - Diana ] | Strzałkowski Antoni | 31 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Que Serando [Quidam's Rubin - Arilena ] | Kamińska Magda | 32 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Mozart [Mywill - Morena ] | Mich Anna | 33 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Limtender [Limbus / Guardus Limbus - Tyrah ] | Kurek Justyna | 34 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Izola [Power Prince - Nieznana ] | Klein Tomasz | 35 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Happy Boy 2 L [Quiro - Graziella ] | Kaliszuk Piotr | 36 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Escalona [Escudo I - Cherrybomb ] | Bąk Sebastian | 37 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Bocardia [Cordial - Bojana de Guidam ] | Prasek Magdalena | 38 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Pavarotti [Lordano - Nieznana ] | Klein Tomasz | 39 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Dolgano [Bajou du Rouet - D-Calipsa ] | Świętochowska Aleksandra | 40 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Jakmara [Maram - Jakla ] | Mazurowska Ewa | 41 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Baton [Bajou du Rouet - Hiszpanka ] | Rakoczy Dawid | 42 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Christiano I L [Christiano - Phoenix ST ] | Kiecoń Mściwój | 43 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Leon Q [Quidam's Rubin - Sprehe All The Best ] | Strzałkowski Antoni | 44 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Typier [Pietrek - Tiffany ] | Dahlke Agata | 45 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Adriatyk [Le Voltaire - Afryka ] | Kuflińska Karolina | 46 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Stavros [Stakkato - Nieznana ] | Marcinkowski Michał | 47 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Oblada [Clarimo / Clarimo Ask - Olana B ] | Mielcarek Tomasz | 48 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Calimera 36 [Calato / Calato Z - La Mirage ] | Radomska Maja | 49 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Chimequyl [Imequyl - Czana ] | Kobiernik Daria | 50 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Emarello [Maram - Emanuelle ] | Kobiernik Daria | 51 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Samba [Sir Shutterfly - Nieznana ] | Roszkiewicz Hanna | 52 | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Ludwig [Idol - Lato ] | Krawczyk Dominik | elim. | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Perła R [Fair Play Coudreau - Persefona R ] | Wielgórska Paulina | elim. | 2a - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Whoopy 025 [Weinberg - Nieznana ] | Rynowiecki Michał | 1 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Dylano (Dylano M) [Cantos / HBC Cantos - Kalibra ] | Wasilewski Łukasz | 2 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Quidam's Noblesse [Quidam's Rubin - Faveur's Fee V ] | Tyszko Michał | 3 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Cornville [Contender - S-Landdiva ] | Nurkowska Agnieszka | 4 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Chicago [Carinjo - Wanderkönigin ] | Kosow Anna | 5 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Gayall [Luron - Galeria ] | Krajewski Łukasz | 6 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Canaletto [Larius W - Elise II ] | Mielcarek Tomasz | 7 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Withney [For Pleasure - Tequilla I ] | Lemański Andrzej | 8 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Zairo [All My Dreams - Nieznana ] | Kamińska Magda | 9 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Cash Man [Cassini I / San Patrignano Cassini - Nieznana ] | Tyszko Mateusz | 10 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Love Affair [Lauries Crusador - Armona ] | Marcinkowski Michał | 11 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Plater [Almanzor L - Platyna ] | Bieniek Witold | 12 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Esprit [Espri - Silver Dream ] | Matysiak Izabela | 13 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Qui Gigi [Quidam's Rubin - Hagranja ] | Chrzanowski Jan | 14 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Adorado [Indorado / Labor's VDL Indorado - Voraya ] | Kobiernik Daria | 15 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Intuicja-Kopacz [Turbud Elwis I - Irlandia ] | Kopacz Paulina | 16 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Carewicz [Carinjo - Cyntia ] | Shalohin Andrey (KRG) | 17 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Dusseldorf [Contendro I - Nieznana ] | Arendt Agata | 18 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Quity [Quidam's Rubin - Fergie ] | Bolko Aleksandra | 19 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Stuntman 10 (Suspicius Mind) [Silvio I - Silver Dream ] | Bąk Sebastian | 20 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Lucinda ex Ani 4 [Limbus / Guardus Limbus - Uno ] | Kurek Justyna | 21 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Spartan L [Stakkato Gold - Romira ] | Krajewski Łukasz | 22 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Carisma VDL [Harley VDL ex Ursel - Varisme VDL ] | Appel Łukasz | 23 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Poetin [Piano II - Falkenhof's Lady Paradox ] | Grutza Gerard | 24 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Onbekend [Caretello B - La Toya ] | Mazurowska Ewa | 25 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ La Top Bajou KG [Bajou du Rouet - Larysa K ] | Kiecoń Mściwój | 26 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Kornet [Nieznany - Nieznana ] | Roszkowska Katarzyna | 27 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Sunrise [Santos - Victoria ] | Sołtysiak Weronika | 28 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Quitoki [Catoki - Taquitta (Waquitta) ] | Skrzyczyński Jarosław | 29 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Lapis GT [Stakkato Gold - Lady Larissa ] | Strzałkowski Antoni | 30 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Atłas [Luron - Alga ] | Mazur Krzysztof | 31 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Artinus [Landjonker S - Arabeska ] | Bembenik Olimpia | 32 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Bornfee [Nieznany - Nieznana ] | Klein Tomasz | 33 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Tiramisu [Ludger - Tzigane de Grand-Bevange ] | Kobiernik Daria | 34 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Alice I [Coriano / Coriano Z - Noble VI ] | Rosicka-Tyszko Joanna | 35 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Osadkowski Ashville [Lando - Taylor O ] | Olszewska Agnieszka | 36 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Canton [Canto - Nieznana ] | Chudziak Paweł | 37 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ E'Coevit II PG [Calderon - Evita ] | Strzałkowska Janina | 38 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Osadkowski Key Leena [Lasko - Kolonia ] | Morsztyn Piotr | 39 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Renaiscita [Quinar Z / Quinar - Nieznana ] | Szturmowicz Magdalena | 40 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Curzia CSG [Nieznany - Nieznana ] | Majka Łucja | 41 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Carkoretto [Arko III - Nieznana ] | Kierznowski Hubert | 42 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Cancan [Come On - Grace ] | Roszkiewicz Hanna | 43 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Czumen K [Ariados - Czunia ] | Matławski Piotr | 44 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Georgia [Nieznany - Nieznana ] | Klimecka Daria | 45 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Tricolore Z [Triomphe de Muze - Cacharel Z ] | Kopeć Anna | 46 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Pikador [Day Dream II S - Paula ] | Jonkisz Aleksandra | 47 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ United Paulowna [Quick Star - Izaloma ] | Dahlke Agata | 48 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Johny Walker [Roland - Juta ] | Stasiuk Wojciech | 49 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Icarus de Beauty [Cardento / VDL Cardento - Quibelle de la Cour ] | Gramza Leszek | 50 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Carlucino [Carlucci (Carlucci 13) - Nieznana ] | Wielgórska Paulina | 51 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Casino [Cassini I / San Patrignano Cassini - Isarda II ] | Słowikowska Maja | 52 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ August [Lupicor H / Nashua S - Paulien ] | Krawczyk Dominik | 53 | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♂ Handikap [Sir Neel - Himera ] | Muraczewski Jacek | elim. | 2b - N - Mała Runda - seria A |
| ♀ Versace H [Orame / VDL Oramé - Nightingale ] | Kaliszuk Piotr | 1 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Saga [Fly High I - Salwa ] | Chrzanowski Jan | 2 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Inka [Cajero - Iliada ] | Prasek Magdalena | 3 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Aron [Imequyl - Aronia ] | Tyszko Michał | 4 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Chicago [Carinjo - Wanderkönigin ] | Kosow Anna | 5 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ True Love 18 [Con Air - On Y Va 2 ] | Opłatek Andrzej | 6 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Withney [For Pleasure - Tequilla I ] | Lemański Andrzej | 7 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Gambo [Oder - Gabi ] | Korzeniowska Weronika | 8 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Pablo I [Pic Labionics - Ondra ] | Bąk Sebastian | 9 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Cassini Van Hamond [Cassini I / San Patrignano Cassini - Ocara I ] | Skrzyczyński Jarosław | 10 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Laser [Lider - Izi ] | Krawczyk Dominik | 11 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Qui Gigi [Quidam's Rubin - Hagranja ] | Chrzanowski Jan | 12 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Calimera 36 [Calato / Calato Z - La Mirage ] | Radomska Maja | 13 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Radomir H [Contendro II - Dolomite ] | Kiecoń Mściwój | 14 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Esprit [Espri - Silver Dream ] | Matysiak Izabela | 15 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Valencia [Dick Z - Safier ] | Kierznowski Hubert | 16 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Demeter [Czarownik - Debata ] | Grutza Gerard | 17 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Intuicja-Kopacz [Turbud Elwis I - Irlandia ] | Kopacz Paulina | 18 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Badorette [Numero Uno ex Norton - Voila B ] | Gramza Leszek | 19 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Happy Boy 2 L [Quiro - Graziella ] | Kaliszuk Piotr | 20 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Dominika [Le Voltaire - Delfina ] | Bembenik Olimpia | 21 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Herodot [Heartbreaker - Eyridike Z ] | Kiecoń Mściwój | 22 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Skarbiec [Lando - Siejka ] | Olszewska Agnieszka | 23 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Tricolore Z [Triomphe de Muze - Cacharel Z ] | Kopeć Anna | 24 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Carewicz [Carinjo - Cyntia ] | Shalohin Andrey (KRG) | 25 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Surrimo [Stakkato - Amici ] | Tyszko Michał | 26 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Carmen [Helanis - Calida ] | Chrzanowski Jan | 27 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ E'Coevit II PG [Calderon - Evita ] | Strzałkowska Janina | 28 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Wagner W [Castiglione L - Woomera ] | Prasek Krzysztof | 29 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Cristobal van de Kooldries [Calvados / Sable Rose - Veleda van de Kooldries ] | Ćwikło Małgorzata | 30 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Siney [Quincy Z / Ostar M / Omni Star - Santal ] | Kierznowski Hubert | 31 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Winchester [Qulester - Winona ] | Kobiernik Daria | 32 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Carkoretto [Arko III - Nieznana ] | Kierznowski Hubert | 33 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Artinus [Landjonker S - Arabeska ] | Bembenik Olimpia | 34 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Cancan [Come On - Grace ] | Roszkiewicz Hanna | 35 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Celtia II [Bajou du Rouet - Carranda ] | Kurek Justyna | 36 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Sunrise [Santos - Victoria ] | Sołtysiak Weronika | 37 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Singulord Saphir [Singulord Joter - Toskania ] | Wechta Maksymilian | 38 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ August [Lupicor H / Nashua S - Paulien ] | Krawczyk Dominik | 39 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Viper W Z [Vigo d'Arsouilles - Glad Tidings ] | Antolak-Słowińska Marika | 40 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Perła R [Fair Play Coudreau - Persefona R ] | Wielgórska Paulina | 41 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Digisport Callista [Contendro I - Erle ] | Kiecoń Mściwój | 42 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Carlucino [Carlucci (Carlucci 13) - Nieznana ] | Wielgórska Paulina | 43 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Lakira [Lord Pezi / Böckmanns Lord Pezi - Fronde de Valois ] | Tyszko Mateusz | 44 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Apourti [Quinar Z / Quinar - Rapourti ] | Appel Łukasz | 45 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Gayall [Luron - Galeria ] | Krajewski Łukasz | 46 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Epoka [Diades - Epika ] | Mazurowska Ewa | 47 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Tiramisu [Ludger - Tzigane de Grand-Bevange ] | Kobiernik Daria | 48 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Ladykracher 8 [Landclassic - Beresina ] | Tyszko Mateusz | 49 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Cash Man [Cassini I / San Patrignano Cassini - Nieznana ] | Tyszko Mateusz | 50 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Allilah [Ever for Pleasure - Astra ] | Mazur Krzysztof | 51 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Dolgano [Bajou du Rouet - D-Calipsa ] | Świętochowska Aleksandra | 52 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Concerto [Concetto Famos - Los Angeles ] | Nurkowska Agnieszka | 53 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Baton [Bajou du Rouet - Hiszpanka ] | Rakoczy Dawid | 54 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Kornet [Nieznany - Nieznana ] | Roszkowska Katarzyna | 55 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Winnetou [Rhodium / Raferro - Pera ] | Strzałkowski Antoni | 56 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Sanczo [Chello I - Sunny ] | Rakoczy Dawid | 57 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Zapatero [Karandasj / Kastor - Taira ] | Sołtysiak Weronika | 58 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Chuck - Chin L.E. [Chiquitin LS (Chiquitin La Silla) - Pia Sophie ] | Krajewski Łukasz | 59 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Poetin [Piano II - Falkenhof's Lady Paradox ] | Grutza Gerard | 60 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ King Cornet L [Cornet Obolensky - Sabrina ] | Gramza Leszek | 61 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Stuntman 10 (Suspicius Mind) [Silvio I - Silver Dream ] | Bąk Sebastian | 62 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Czumen K [Ariados - Czunia ] | Matławski Piotr | 63 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Leon Q [Quidam's Rubin - Sprehe All The Best ] | Strzałkowski Antoni | 64 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Que Serando [Quidam's Rubin - Arilena ] | Kamińska Magda | 65 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Mozart [Mywill - Morena ] | Mich Anna | 66 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Evisto II [Escudo I - Championara ] | Klein Olaf | 67 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Vandamme [Guidam ex Adagio IV - Roberlina ] | Dahlke Agata | 68 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Hektor [Qumball - Hippika ] | Tokarska Iga | 69 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Oblada [Clarimo / Clarimo Ask - Olana B ] | Mielcarek Tomasz | 70 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Dylano (Dylano M) [Cantos / HBC Cantos - Kalibra ] | Wasilewski Łukasz | 71 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Wina [Numero Uno ex Norton - Jina ] | Kostrzewa Klara | 72 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ United Paulowna [Quick Star - Izaloma ] | Dahlke Agata | 73 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Chimequyl [Imequyl - Czana ] | Kobiernik Daria | 74 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Escato [Escudo I - Dakota ] | Bąk Sebastian | 75 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Zairo [All My Dreams - Nieznana ] | Kamińska Magda | 76 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Estera W [Harper - Elektra ] | Ćwikło Małgorzata | 77 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Cornville [Contender - S-Landdiva ] | Nurkowska Agnieszka | 78 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Johny Walker [Roland - Juta ] | Stasiuk Wojciech | 79 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Rovetto [Radiator - Semiramis (Semiramis 14) ] | Bieniek Witold | 80 | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Osadkowski Ashville [Lando - Taylor O ] | Olszewska Agnieszka | elim. | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Sopran 10 (Sopran GS) [Stakkato Gold - Naomi ] | Klein Olaf | elim. | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Decantos v.d. Vrendt [Cantos / HBC Cantos - Visinaa ] | Wasilewski Łukasz | rez. | 3 - C - Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Carlos [Carbid II - Sandroness ] | Kierznowski Hubert | 1 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Inferno [Incolor - Politesse D'ete ] | Skrzyczyński Jarosław | 2 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Bebeto [Action Breaker - Mera ] | Gramza Leszek | 3 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Wodka-Polka [Candillo / Candillo Z - Perhaps ] | Kamińska Magda | 4 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Calanda [Chambertin - Gaenseblume H ] | Kurek Justyna | 5 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Cupido Top [Cantos / HBC Cantos - Ulodine ] | Wasilewski Łukasz | 6 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Crazy in Love [Spartakus - Coco Chanel ] | Chentkowski Tomasz | 7 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Stakkato Top [Stakkato - Godzilla ] | Chentkowski Tomasz | 8 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Z-Pilot [Epilot / E-Pilot - Nelie ] | Pietrzak Amanda | 9 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Zucca [Padinus - Lucca ] | Prasek Krzysztof | 10 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Cassilio [Cassini I / San Patrignano Cassini - M-Heraldik ] | Wechta Maksymilian | 11 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Uitmuntend K [Cruising - Nathalie ] | Opłatek Andrzej | 12 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Aron [Imequyl - Aronia ] | Tyszko Mateusz | 13 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Queen [Quidam de Revel - Jasmin VI ] | Olszewska Agnieszka | 14 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Laser [Lider - Izi ] | Krawczyk Dominik | 15 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Wiske [Casco - Pamela ] | Kostrzewa Klara | 16 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Santiago [Kannan - Concerta ] | Okólska Marta | 17 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Poli Loli L [Phin Phin - Pat ] | Ludwiczak Krzysztof | 18 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Versace L [Cajero - Versace H ] | Bętkowski Marcin | 19 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Quite Donaldson [Quite Easy I - Raletta ] | Appel Łukasz | 20 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Weltdame [Contender - Grappa ] | Lemański Andrzej | 21 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Epoka [Diades - Epika ] | Mazurowska Ewa | 22 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Verona [Tangelo van de Zuuthoeve / Otangelo - Hemellien S ] | Makulik Nikol | 23 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Valencia [Dick Z - Safier ] | Kierznowski Hubert | 24 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Osadkowski Darpol [Caprioland - Damy Sobie Radę ] | Olszewska Agnieszka | 25 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Spartan L [Stakkato Gold - Romira ] | Krajewski Łukasz | 26 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Light My Fire 7 [Lenardo - Loreen ] | Opłatek Andrzej | 27 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Vandamme [Guidam ex Adagio IV - Roberlina ] | Dahlke Agata | 28 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Casch [Nurjev - Casablanka ] | Rakoczy Dawid | 29 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Wina [Numero Uno ex Norton - Jina ] | Kostrzewa Klara | 30 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Wall Street G [Indoctro / C-Indoctro I - Havanna ] | Kamińska Magda | 31 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Quidam's Noblesse [Quidam's Rubin - Faveur's Fee V ] | Tyszko Michał | 32 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♀ Santana Gold [Stakkato Gold - Hataria ] | Grundkowska Monika | 33 | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
| ♂ Cristobal van de Kooldries [Calvados / Sable Rose - Veleda van de Kooldries ] | Ćwikło Małgorzata | elim. | 4 - C1 Średnia Runda - zwykły |
