Ścieżka huculska |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | | I/IV - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | | I/IV - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Pako [Puchacz - Paprotka ] | | I/IV - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Ptysia [Paragraf - Palestyna ] | | I/IV - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Selma [Paw - Sawa ] | | V - 79,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Czarka [Piaf - Czacza ] | | VI - 78,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Praga GJ [Wtorek - Palestyna ] | | VII - 74,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | | VIII - 72,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Prehyba II [Larry - Prehyba ] | | IX - 72,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pretoria [Szok - Palestyna ] | | X - 69,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Piątek [Wtorek - Pristilla ] | | XI - 63,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Jesion [Paw - Jodełka ] | | XII - 51,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Calinka-Oliwka [Pamacs - Okapi ] | | XIII - 31,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Niezapominajka [Sonet - Nike Tabun ] | | XIV - -0,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ K-Dolina z Sadyby [Pamacs - Hana ] | | eliminacja za pomylenie trasy | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Hasan z Sadyby [Pamacs - Hana ] | | eliminacja za ominięcie przeszkody | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Kora z Sadyby [Pamacs - Zuzka ] | | eliminacja za ominięcie przeszkody | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Kupidyn z Sadyby [Pamacs - Carynka z Sadyby ] | | eliminacja - ominięcie przeszkód bez próby pokonania | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Czerszla [Waldi - Burka ] | | eliminacja - upadek konia i jeźdźca | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wega [Platon - Walizeczka ] | | I - 78,50 | ścieżka do próby |
| ♀ Niespodzianka [Ludwik vel Rokosz - Niwa-Sonia ] | | II - 75,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Abra GJ [Wtorek - Akra ] | | III - 70,75 | ścieżka do próby |
| ♀ Praga GJ [Wtorek - Palestyna ] | | IV - 69,75 | ścieżka do próby |
| ♀ Winieta [Pako - Werwa (Livia) ] | | V - 57,00 | ścieżka do próby |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | | I - 123,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | | II - 122,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Czarka [Piaf - Czacza ] | | III - 121,75 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Selma [Paw - Sawa ] | | IV - 120,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Pako [Puchacz - Paprotka ] | | V - 120,50 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Ptysia [Paragraf - Palestyna ] | | VI - 120,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Praga GJ [Wtorek - Palestyna ] | | VII - 117,08 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | | VIII - 113,58 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Prehyba II [Larry - Prehyba ] | | IX - 112,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pretoria [Szok - Palestyna ] | | X - 110,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Piątek [Wtorek - Pristilla ] | | XI - 103,42 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Jesion [Paw - Jodełka ] | | XII - 93,17 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Hasan z Sadyby [Pamacs - Hana ] | | XIII - 84,08 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Calinka-Oliwka [Pamacs - Okapi ] | | XIV - 71,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Wega [Platon - Walizeczka ] | | I - 118,67 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Niespodzianka [Ludwik vel Rokosz - Niwa-Sonia ] | | II - 113,33 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Praga GJ [Wtorek - Palestyna ] | | III - 112,08 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Abra GJ [Wtorek - Akra ] | | IV - 110,08 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Winieta [Pako - Werwa (Livia) ] | | V - 97,83 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |