Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Opończa [Piaf - Olsza ] | Harnik Katarzyna | I | skoki - juniorzy |
| ♀ Istria [Powiew - Iryska ] | Michałowska Anna | II | skoki - juniorzy |
| ♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | Maczuga Kinga | III | skoki - juniorzy |
| ♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | I | skoki |
| ♀ Serbia [Promień - Sewilla ] | Stec Jakub | II | skoki |
Powożenie |
| Koń [ojciec matka] | Powożący | Miejsce | Uwagi |
|---|
| ♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Malmuk Adam | I | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] |
Ścieżka huculska |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Juror [Len - Iliada / Iluzja ] | Michalak Justyna | I | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Pin / Pik [Promień - Parada ] | Michalak Borys | II | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Granda / Grenada [Piaf - Gruzja / Gruza ] | Dobrowolska Maja | III | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Istria [Powiew - Iryska ] | Michałowska Anna | IV | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Forteca [Rewir - Fryga ] | Smereczniak P. | V | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Opończa [Piaf - Olsza ] | Harnik Katarzyna | ? | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Loża [Promień - Legia ] | Tełyczka Piotr | I - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Piątek [Wtorek - Pristilla ] | Gładkowski Jacek | II - 78,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Smolik [Czerchan - Sekcja ] | Stec Jakub | III - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Okrasa-W [Nefryt / Goral XXII - Oktawia ] | Polaszek Robert | IV - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Rojan Weronika | V - 75,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jugla [Nominał - Istria ] | Pupczyk Łukasz | VI - 73,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Gerta [Orzeł-O - Grafina ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | VII - 73,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Malmuk Adam | VIII - 71,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Sanderus [Hroby XXI-50 - Selma ] | Kowalkowski Marek | IX - 70,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Dziula Krystian | X - 68,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Jeżyk [Len - Jaworzyna ] | Tełyczka Piotr | XI - 68,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Rojan Weronika | XII - 67,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | Maczuga Kinga | XIII - 67,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XIV - 66,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XV - 66,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Odeon-O [Lotnik - Olimpia-O ] | Ogorzały Marcin | XVI - 63,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | XVII - 62,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Serbia [Promień - Sewilla ] | Stec Jakub | XVIII - 61,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Nocek Tabun [Saracen - Wiktoria ] | Borodziuk Danuta | XIX - 60,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | XX - 60,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XXI - 58,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Aralia [Wieśniak - Azalia-W ] | Kurpiewski Rafał | XXII - 56,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | XXIII - 51,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Gralewicz Oliwia | XXIV - 51,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XXV - 50,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Nieśminka [Nośnik - Nemezja ] | Bielanin Natalia | XXVI - 48,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Arabia [Owar-Kur - Arizona ] | Hojda Zuzanna | XXVII - 42,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jeżówka [Czerchan - Jagienka ] | Polaszek Robert | XXVIII - 38,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Waćpan-W [Len - Niezapominajka ] | Gładkowski Jacek | XXIX - 37,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pumba [Lamon - Patra ] | Serafin Zuzanna | XXX - 33,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Obietnica [Promień - Okowa ] | Romanova Adela | XXXI - 31,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Bajadera [Lamon - Borówka ] | Żydek Martyna | XXXII - 16,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Aster [Wicherek - Akacja-W ] | Bogdanowicz Hanna | XXXIII/XXXIV - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Cieśniarska Jadwiga | XXXIII/XXXIV - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Opończa [Piaf - Olsza ] | Harnik Katarzyna | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Sawa [Wiwat - Szyszka ] | Krzewińska Dominika | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Breda [Czerchan - Bursa ] | Romanova Adela | I - 80,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Finlandia [Nominał - Figlarna ] | Tełyczka Piotr | II - 80,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Grodka [Judym - Gaża ] | Pupczyk Łukasz | III - 80,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Nieśminka [Nośnik - Nemezja ] | Bielanin-Dyląg Karolina | IV - 79,75 | ścieżka do próby |
| ♀ Lekcja [Czerchan - Loża ] | Tełyczka Piotr | V - 75,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Fizyka [Nefryt / Goral XXII - Fasolka ] | Pupczyk Łukasz | VI - 75,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Celesta [Judym - Cedna ] | Tełyczka Piotr | VII - 75,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Sonia [Czerchan - Sekcja ] | Tełyczka Piotr | VIII - 75,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Pocieszka [Lansjer - Persja ] | Stec Jakub | IX - 75,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Lalka-O [Ważniak - Lutnia ] | Boruta Mariusz | X - 70,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Wełtawa-O [Zefirek - Wstęga ] | Boruta Mariusz | XI - 70,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Gawiorka [Lansjer - Gratka ] | Maczuga Kinga | XII - 70,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Weczeria [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Wizawa ] | Pupczyk Łukasz | XIII - 70,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Jagoda [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Jutrznia ] | Pupczyk Łukasz | XIV - 64,50 | ścieżka do próby |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Loża [Promień - Legia ] | Tełyczka Piotr | I - 124,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Smolik [Czerchan - Sekcja ] | Stec Jakub | II - 117,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Piątek [Wtorek - Pristilla ] | Gładkowski Jacek | III - 117,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Okrasa-W [Nefryt / Goral XXII - Oktawia ] | Polaszek Robert | IV - 116,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Rojan Weronika | V - 116,75 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Jugla [Nominał - Istria ] | Pupczyk Łukasz | VI - 115,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Malmuk Adam | VII - 71,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Gerta [Orzeł-O - Grafina ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | VIII - 113,17 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Sanderus [Hroby XXI-50 - Selma ] | Kowalkowski Marek | IX - 111,42 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Rojan Weronika | X - 111,25 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Dziula Krystian | XI - 110,50 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Jeżyk [Len - Jaworzyna ] | Tełyczka Piotr | XII - 109,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | Maczuga Kinga | XIII - 108,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XIV - 108,50 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | XV - 104,92 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XVI - 104,92 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Odeon-O [Lotnik - Olimpia-O ] | Ogorzały Marcin | XVII - 104,75 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Serbia [Promień - Sewilla ] | Stec Jakub | XVIII - 103,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | XIX - 102,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XX - 100,42 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Nocek Tabun [Saracen - Wiktoria ] | Borodziuk Danuta | XXI - 99,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Aralia [Wieśniak - Azalia-W ] | Kurowski Rafał | XXII - 98,25 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XXIII - 93,17 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Gralewicz Oliwia | XXIV - 92,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | XXV - 90,42 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Nieśminka [Nośnik - Nemezja ] | Bielanin Natalia | XXVI - 85,92 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Arabia [Owar-Kur - Arizona ] | Hojda Zuzanna | XXVII - 84,25 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Jeżówka [Czerchan - Jagienka ] | Polaszek Robert | XXVIII - 80,08 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Waćpan-W [Len - Niezapominajka ] | Gładkowski Jacek | XXIX - 78,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pumba [Lamon - Patra ] | Serafin Zuzanna | XXX - 73,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Obietnica [Promień - Okowa ] | Romanova Adela | XXXI - 70,42 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Bajadera [Lamon - Borówka ] | Żydek Martyna | XXXII - 58,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Grodka [Judym - Gaża ] | Pupczyk Łukasz | I - 121,83 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Breda [Czerchan - Bursa ] | Romanova Adela | II - 120,83 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Finlandia [Nominał - Figlarna ] | Tełyczka Piotr | III - 119,00 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Nieśminka [Nośnik - Nemezja ] | Bielanin-Dyląg Karolina | IV - 117,42 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Sonia [Czerchan - Sekcja ] | Tełyczka Piotr | V/VI - 116,00 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Lekcja [Czerchan - Loża ] | Tełyczka Piotr | V/VI - 116,00 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Celesta [Judym - Cedna ] | Tełyczka Piotr | VII - 115,67 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pocieszka [Lansjer - Persja ] | Stec Jakub | VIII - 114,83 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Fizyka [Nefryt / Goral XXII - Fasolka ] | Pupczyk Łukasz | IX - 114,67 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Wełtawa-O [Zefirek - Wstęga ] | Boruta Mariusz | X - 111,33 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Lalka-O [Ważniak - Lutnia ] | Boruta Mariusz | XI - 111,17 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Gawiorka [Lansjer - Gratka ] | Maczuga Kinga | XII - 109,83 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Weczeria [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Wizawa ] | Pupczyk Łukasz | XIII - 108,17 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
| ♀ Jagoda [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Jutrznia ] | Pupczyk Łukasz | XIV - 102,67 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |