Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | Zgłobiś Martyna | I | skoki - juniorzy |
| ♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin Natalia | II | skoki - juniorzy |
| ♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Woźniacka Amelia | III | skoki - juniorzy |
| ♂ Obelix-Kur [Ogień - Wanta II ] | Szczepańska Julia | IV | skoki - juniorzy |
| ♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Pukło Adrianna | V | skoki - juniorzy |
| ♀ Odwaga-Kur [Ozi - Okowita ] | Guzik Karolina | VI | skoki - juniorzy |
| ♀ Westalka z Brzezia [Baca - Wiwerna ] | Zielińska Julia | VII | skoki - juniorzy |
| ♀ Odwaga-Kur [Ozi - Okowita ] | Szymczyk Ewa | VIII | skoki - juniorzy |
| ♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Kulpa Wiktoria | IX | skoki - juniorzy |
| ♂ Nocek Tabun [Saracen - Wiktoria ] | Bąk Keira | X | skoki - juniorzy |
| ♂ Aster [Wicherek - Akacja-W ] | Bogdanowicz Hanna | XI | skoki - juniorzy |
| ♀ Sowa-Kur [Satelita - Nowa ] | Kowalska Maria | XII | skoki - juniorzy |
| ♂ Smigol-Kur [Ozi - Sowa-Kur ] | Piątek Natalia | XIII | skoki - juniorzy |
| ♀ Willa-Kur [Otto - Wikuna ] | Matoga Weronika | XIV | skoki - juniorzy |
| ♀ Willa-Kur [Otto - Wikuna ] | Pamuła Amielia | XV | skoki - juniorzy |
| ♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Drewno Julia | XVI | skoki - juniorzy |
| ♂ Ozyr [Fant - Renoma ] | Nowak Mikałaj | XVII | skoki - juniorzy |
| ♀ Liryka [Nasir / Gurgul XV - Literka ] | Kapica Kornelia | eliminacja | skoki - juniorzy |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Cichocka Maja | eliminacja | skoki - juniorzy |
| ♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Cezary Natalia | eliminacja | skoki - juniorzy |
| ♀ Prażynka [Wiwat - Pasja z Izb ] | Kulpa Wiktoria | eliminacja | skoki - juniorzy |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Grelewicz Oliwia | I | skoki |
| ♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | II | skoki |
| ♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | III | skoki |
| ♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | IV | skoki |
| ♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | V | skoki |
| ♀ Czapla [Rewir - Całka ] | Szyba-Giżyńska Marta | VI | skoki |
| ♀ Odessa [Pac - Olimpiada ] | Żygłowicz Karolina | VII | skoki |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | VIII | skoki |
| ♀ Loża [Promień - Legia ] | Tełyczka Piotr | IX | skoki |
| ♂ Nocek Tabun [Saracen - Wiktoria ] | Borodziuk Danuta | X | skoki |
| ♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Rojan Weronika | XI | skoki |
| ♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Rojan Weronika | XII | skoki |
| ♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | XIII | skoki |
| ♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | Holewa Beata | XIV | skoki |
| ♀ Liga [Orzeł-O - Laponka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XV | skoki |
| ♂ Wałcz [Kormoran - Warmia ] | Roman Izabela | XVI | skoki |
| ♀ Wiwien [Grajek - Wita ] | Dębosz Dawid | eliminacja | skoki |
| ♂ Lider [Proton - Lilia ] | Kruk Gabriela | eliminacja | skoki |
Powożenie |
| Koń [ojciec matka] | Powożący | Miejsce | Uwagi |
|---|
| ♀ Wiwien [Waluch - Noris ] | Stasiowski Stanisław | I | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♀ Odessa [Pac - Olimpiada ] |
| ♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Malmuk Adam | II | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] |
| ♀ Bajka [Piaf - Bircza ] | Żygłowicz Karolina | III | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♀ Bystra [Piaf - Bircza ] |
| ♀ Bosna [Potencjał - Bella ] | Dąbkowski Rafał | IV | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♀ Werona [Lando-O - Wibracja ] |
| ♀ Wiwien [Waluch - Noris ] | Żygłowicz Karolina | V | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♀ Odessa [Pac - Olimpiada ] |
| ♂ Smigol-Kur [Ozi - Sowa-Kur ] | Kurowski Rafał | VI | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♂ Spartakus-Kur [Otto - Nowa ] |
| ♀ Bajka [Piaf - Bircza ] | Stasiowski Stanisław | VII | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♀ Bystra [Piaf - Bircza ] |
| ♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Woźnica Agnieszka | VIII | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♀ Rosa z Bacówki [Pac - Pinia ] |
| ♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Dąbkowski Rafał | IX | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] |
| ♂ Smigol-Kur [Ozi - Sowa-Kur ] | Kieblesz Mariusz | X | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♂ Spartakus-Kur [Otto - Nowa ] |
| ♀ Bosna [Potencjał - Bella ] | Malmuk Adam | XI | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♀ Werona [Lando-O - Wibracja ] |
| ♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Woźnica Bartłomiej | XII | zaprzęgi - pary - kegle |
| ♀ Rosa z Bacówki [Pac - Pinia ] |
Ścieżka huculska |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Matoga Weronika | I - 74,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Pukło Adrianna | II - 71,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Aralia [Wieśniak - Azalia-W ] | Szymczyk Ewa | III - 70,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | Zgłobiś Martyna | IV - 70,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Westalka z Brzezia [Baca - Wiwerna ] | Zielińska Julia | V - 70,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Sowa-Kur [Satelita - Nowa ] | Kowalska Maria | VI - 67,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Obelix-Kur [Ogień - Wanta II ] | Szczepańska Julia | VII - 64,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Cichocka Maja | VIII - 64,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Sowa-Kur [Satelita - Nowa ] | Kuźma Maja | IX - 62,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Aralia [Wieśniak - Azalia-W ] | Piątek Natalia | X - 62,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Pamuła Amielia | XI - 59,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Sauron-Kur [Otto - Nowa ] | Guzik Karolina | XII - 56,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Nocek Tabun [Saracen - Wiktoria ] | Woźniacka Amelia | XIII - 54,50 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Morońska Martyna | XIV - 54,50 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Bąk Keira | XV - 53,75 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Ozyr [Fant - Renoma ] | Nowak Mikałaj | XVI - 47,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Drewno Julia | XVII - 44,50 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Prażynka [Wiwat - Pasja z Izb ] | Kulpa Wiktoria | XIX - 42,50 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Cezary Natalia | rezygnacja | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Ozyr [Fant - Renoma ] | Holewa Beata | I - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | Holewa Beata | II - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Liga [Orzeł-O - Laponka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | III - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Czapla [Rewir - Całka ] | Szyba-Giżyńska Marta | IV - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Loża [Promień - Legia ] | Tełyczka Piotr | V - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | VI - 73,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Rojan Weronika | VII - 72,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Czarka [Piaf - Czacza ] | Gładkowski Jacek | VIII - 71,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | IX - 70,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | X - 70,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | XI - 69,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Azalia-W [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Astelia ] | Pelc Damian | XII - 68,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XIII - 67,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Pelc Konrad | XIV - 65,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XV - 63,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jeżówka [Czerchan - Jagienka ] | Gładkowski Jacek | XVI - 62,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | XVII - 59,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Rojan Weronika | XVIII - 59,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XIX - 58,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jugla [Nominał - Istria ] | Pupczyk Łukasz | XX - 58,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Biernat Marek | XXI - 57,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Prymus [Czerchan - Prima-O ] | Malmuk Adam | XXII - 44,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Dziula Krystian | XXIII - 41,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Folder [Potencjał - Fala ] | Kurpiewski Rafał | XXIV - 36,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XXV - 32,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Lider [Proton - Lilia ] | Kruk Gabriela | XXVI - 30,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Wałcz [Kormoran - Warmia ] | Roman Izabela | XXVII - 29,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pokuska / Pokusa [Owar-Kur - Parysa / Paryska ] | Jedliczka Katarzyna | XXVIII - 6,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Aster [Wicherek - Akacja-W ] | Bogdanowicz Hanna | rezygnacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Liryka [Nasir / Gurgul XV - Literka ] | Kapica Kornelia | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Prażynka [Wiwat - Pasja z Izb ] | Cieśniarska Jadwiga | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Bajadera [Lamon - Borówka ] | Żydek Martyna | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Santini [Wiwat - Olka ] | Krzewińska Dominika | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Ozyr [Fant - Renoma ] | Holewa Beata | I - 121,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Liga [Orzeł-O - Laponka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | II - 119,17 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Czapla [Rewir - Całka ] | Szyba-Giżyńska Marta | III - 119,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | Holewa Beata | IV - 117,17 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Loża [Promień - Legia ] | Tełyczka Piotr | V - 116,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | VI - 114,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Rojan Weronika | VII - 112,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Azalia-W [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Astelia ] | Pelc Damian | VIII - 112,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Czarka [Piaf - Czacza ] | Gładkowski Jacek | IX - 111,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | X - 111,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | XI - 110,92 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XII - 110,08 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Pelc Konrad | XIII - 108,50 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | XIV - 108,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XV - 105,42 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Jeżówka [Czerchan - Jagienka ] | Gładkowski Jacek | XVI - 102,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Rojan Weronika | XVII - 102,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | XVIII - 101,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Jugla [Nominał - Istria ] | Pupczyk Łukasz | XIX - 100,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XX - 99,25 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Biernat Marek | XXI - 97,92 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Prymus [Czerchan - Prima-O ] | Malmuk Adam | XXII - 85,75 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Dziula Krystian | XXIII - 83,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Folder [Potencjał - Fala ] | Kurpiewski Rafał | XXIV - 78,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XXV - 75,50 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Lider [Proton - Lilia ] | Kruk Gabriela | XXVI - 67,92 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♂ Wałcz [Kormoran - Warmia ] | Roman Izabela | XXVII - 67,75 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pokuska / Pokusa [Owar-Kur - Parysa / Paryska ] | Jedliczka Katarzyna | XXVIII - 48,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |