Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Zbój IV ex. Bagnet [Finnländer - Bomba II ] | Komorowski Janusz | VIII | skoki - Konkurs Grüner Woche |
| ♀ Warszawianka [Rittersporn - Nadzieja ] | Czerniawski Stanisław | XI | skoki - Konkurs Grüner Woche |
| ♂ Znachor II [Aga - Nieznana ] | Komorowski Janusz | XII | skoki - Konkurs Grüner Woche |
| ♀ Wizja [Rittersporn - Zuzula ] | Komorowski Janusz | ? | skoki - Konkurs Grüner Woche |
| ♀ Kikimora [Parachute - Pensylwania ] | Lewicki Wilchelm | ? | skoki - Konkurs Grüner Woche 2 seria |
| ♂ Moskal [Nieznany - Nieznana ] | Rómmel Karol | I | skoki - Konkurs Szczęścia |
| ♂ Dunkan [Amulius - Gazlan IV ] | Lewicki Wilchelm | X | skoki - Wielka Nagroda |
| ♀ Kikimora [Parachute - Pensylwania ] | Lewicki Wilchelm | XVII | skoki - Wielka Nagroda |
| ♂ Dunkan [Amulius - Gazlan IV ] | Lewicki Wilchelm | I | skoki - Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla cudzoziemców |
| ♀ Wizja [Rittersporn - Zuzula ] | Komorowski Janusz | III | skoki - Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla cudzoziemców |
| ♀ Kikimora [Parachute - Pensylwania ] | Lewicki Wilchelm | V | skoki - Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla cudzoziemców |
| ♂ Moskal [Nieznany - Nieznana ] | Rómmel Karol | VII | skoki - Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla cudzoziemców |
| ♀ Sahara [Hofert - Nieznana ] | Rómmel Karol | X | skoki - Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla cudzoziemców |
| ♂ Moskal [Nieznany - Nieznana ] | Rómmel Karol | ? | skoki - Konkurs Potęgi Skoku |
| ♂ Savannah / Sawannah [Nieznany - Nieznana ] | Dziadulski Zdzisław | ? | skoki - Konkurs Potęgi Skoku |
| ♂ Dion ex Tulipan [Lucifer - Diana ] | Czerniawski Stanisław | ? | skoki - "Barrierenspringen" o Nagrodę Ministra Oświaty i Propagandy |
| ♂ Savannah / Sawannah [Nieznany - Nieznana ] | Dziadulski Zdzisław | ? | skoki - "Barrierenspringen" o Nagrodę Ministra Oświaty i Propagandy |
| ♂ Moskal [Nieznany - Nieznana ] | Rómmel Karol | ? | skoki - "Barrierenspringen" o Nagrodę Ministra Oświaty i Propagandy |
| ♀ Sahara [Hofert - Nieznana ] | Rómmel Karol | ? | skoki - "Barrierenspringen" o Nagrodę Ministra Oświaty i Propagandy |
| ♂ Dunkan [Amulius - Gazlan IV ] | Czerniawski Stanisław | ? / II drużynowo | skoki - Nagroda Niemiec |
| ♀ Warszawianka [Rittersporn - Nadzieja ] | Czerniawski Stanisław | ? / II drużynowo | skoki - Nagroda Niemiec |
| ♀ Wizja [Rittersporn - Zuzula ] | Komorowski Janusz | ? / II drużynowo | skoki - Nagroda Niemiec |
| ♀ Kikimora [Parachute - Pensylwania ] | Lewicki Wilchelm | ? / II drużynowo | skoki - Nagroda Niemiec |
| ♀ Sahara [Hofert - Nieznana ] | Rómmel Karol | I | skoki - Konkurs Pocieszenia dla koni które nie wygrały 300 marek |
| ♀ Kikimora [Parachute - Pensylwania ] | Lewicki Wilchelm | IV/V | skoki - Konkurs Pocieszenia dla koni które nie wygrały 300 marek |
| ♂ Dunkan [Amulius - Gazlan IV ] | Lewicki Wilchelm | ? | skoki - Axel Holst Erinnerungspreis dla koni które nie wygrały 300 marek |
| ♂ Moskal [Nieznany - Nieznana ] | Rómmel Karol | ? | skoki - Axel Holst Erinnerungspreis dla koni które nie wygrały 300 marek |
WKKW |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Dunkan [Amulius - Gazlan IV ] | Lewicki Wilchelm | X | WKKW |