Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Bertram [Nieznany - Nieznana ] | Gzowski Kazimierz | I | skoki - Konkurs Otwarcia |
| ♂ Obywatel [Nieznany - Nieznana ] | Kułagowski K. rtm. | II | skoki - Konkurs Otwarcia |
| ♂ Mustafa [Nieznany - Nieznana ] | Łoś Z. por. | III | skoki - Konkurs Otwarcia |
| ♂ Źrebak [Nieznany - Nieznana ] | Grabowski T. por. | IV | skoki - Konkurs Otwarcia |
| ♂ Ostry [Nieznany - Nieznana ] | Gzowski Kazimierz | I/III | skoki - Konkurs Myśliwski |
| ♂ Zefer [Nieznany - Nieznana ] | Trenkwald Józef | I/III | skoki - Konkurs Myśliwski |
| ♂ Banzaj ex Filou [Nieznany - Nieznana ] | Kuźmiński T. | I/III | skoki - Konkurs Myśliwski |
| ♂ Nikade [Nieznany - Nieznana ] | Trenkwald Józef | I | skoki - Konkurs im. Prezesa Pomorskiego Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni Szczęsnego Skarżyńskiego |
| ♂ Łotr [Nieznany - Nieznana ] | Sroczyński S. por. | II | skoki - Konkurs im. Prezesa Pomorskiego Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni Szczęsnego Skarżyńskiego |
| ♂ Opis [Nieznany - Nieznana ] | Małochleb K. rtm. | III | skoki - Konkurs im. Prezesa Pomorskiego Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni Szczęsnego Skarżyńskiego |
| ♂ Łotr [Nieznany - Nieznana ] | Sroczyński S. por. | I | skoki - Konkurs im. Prezydenta Rzeczypospolitej |
| ♂ Zefer [Nieznany - Nieznana ] | Trenkwald Józef | II | skoki - Konkurs im. Prezydenta Rzeczypospolitej |
WKKW |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Kolęda [Nieznany - Nieznana ] | Niegowski rtm. | I | WKKW |
| ♀ Nasturcja [Ballyvinta - Konopka ] | Kuchcicki E. rtm. | II | WKKW |
| ♂ Purczary [Nieznany - Nieznana ] | Totiew Wacław por. | III | WKKW |