Hucul's Path |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Pikada (Ousor) [Odeon-O - Patera ] | Ogorzały Marcin | I - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Szpilka (Goral) [Smolik - Strategia ] | Ogorzały Marcin | II - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Jantra-O (Goral) [Weksel-O - Jagoda ] | Boruta Marek | III - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Arkada (Polan) [Judym - Arktyka ] | Pupczyk Łukasz | IV - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Pralinka-O [Junior - Pruszynka-O ] | Boruta Marek | V - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Worta [Grot - Wieróżka ] | Kita Sebastian | VI - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Formika (Ousor) [Odeon-O - Fabuła ] | Ogorzały Marcin | VII - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Libanka (Ousor) [Odeon-O - Lekcja ] | Tełyczka Piotr | VIII - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Lubawa (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Laskowa ] | Ogorzały Marcin | IX - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Bazówka (Hroby) [Jasyr - Baza ] | Tełyczka Piotr | X - 78,25 | ścieżka do próby |
♀ Orfia (Goral) [Smolik - Otoczka ] | Ogorzały Marcin | XI - 75,00 | ścieżka do próby |
♀ Afganka (Goral) [Smolik - Akrobatka ] | Pupczyk Łukasz | XII - 75,00 | ścieżka do próby |
♀ Spłonka (Hroby) [Jasyr - Serbia ] | Pupczyk Łukasz | XIII - 75,00 | ścieżka do próby |
♀ Wybranka (Hroby) [Bogacz - Werchomla ] | Tełyczka Piotr | XIV - 74,75 | ścieżka do próby |
♀ Jura (Ousor) [Odeon-O - Istebna ] | Tełyczka Piotr | XV - 73,50 | ścieżka do próby |
♀ Jakla (Pietrosu) [Nominał - Istria ] | Pupczyk Łukasz | XVI - 72,50 | ścieżka do próby |
♀ Czeczotka (Hroby) [Jasyr - Calówka ] | Pupczyk Łukasz | XVII - 70,00 | ścieżka do próby |
♀ Jaska (Polan) [Jeżyk - Jedyna ] | Tełyczka Piotr | XVIII - 70,00 | ścieżka do próby |
♀ Cygaretka (Polan) [Judym - Cedna ] | Pupczyk Łukasz | XIX - 65,00 | ścieżka do próby |
♀ Sympatia (Polan) [Jeżyk - Sobótka ] | Stec Anita | I - 65,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Sympatia (Polan) [Jeżyk - Sobótka ] | Przetacznik Paweł | II - 65,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | Wątroba Wiktoria | III - 63,50 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Prażynka [Wiwat - Pasja z Izb ] | Pietras Sandra | IV - 59,50 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Jucha (Goral) [Czerchan - Istebna ] | Przetacznik Martyna | V - 57,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♂ Jad (Polan) [Len - Iliada / Iluzja ] | Cieśla Lena | VI - 55,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Zamorska Hanna | VII - 49,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Iwan Amelia | VIII - 45,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Perła ze Skarbca [Bandita - Pinia ] | Olsza Anna | IX - 42,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Rafalska Julia | X - 38,75 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Jucha (Goral) [Czerchan - Istebna ] | Wójcik Nina | XI - 38,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Zamieć Tabun [Saracen - Wisienka ] | Wojtas Marika | XII - 31,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Jawa [Powiew - Iryska ] | Baranowska Paulina | XIII - 31,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Stolarska Marianna | XIV - 30,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Rojan Weronika | I - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Grelewicz Oliwia | II - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Tełyczka Piotr | III - 76,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Gipsi (Hroby) [Grom - Grzywa ] | Kaźmierowska Milena | IV - 76,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | V - 76,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | Tełyczka Piotr | VI - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Drewno Julia | VII - 74,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wać Panna z Załpy (Goral) [Literek-O - Wella ] | Hojda Zuzanna | VIII - 73,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Nigora [Szaman - Narnia Tabun ] | Szyba-Giżyńska Marta | IX - 73,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Felira (Pietrosu) [Pociask - Weduta ] | Kaźmierska Milena | X - 73,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | XI - 71,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XII - 71,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Folder [Potencjał - Fala ] | Kurowski Rafał | XIII - 68,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | XIV - 67,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Worta [Grot - Wieróżka ] | Kita Sebastian | XV - 65,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | Szczęsna Oliwia | XVI - 64,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jawa [Powiew - Iryska ] | Dobrowolska Maja | XVII - 63,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Czarka [Piaf - Czacza ] | Gładkowski Jacek | XVIII - 62,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Aronn-W (Hroby) [Sanderus - Arnika-W ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XIX - 61,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Angora-W [Szpak - Girgonia ] | Polaszek Robert | XX - 57,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jedyna [Hasan z Sadyby - Jagienka ] | Salamon Olga | XXI - 55,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | XXII - 55,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Czajka (Hroby) [Junior / Junior-J - Cyrkonia ] | Ruta Sylwia | XXIII - 54,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Pierwsza Gwiazdka [Bandita - Pipi z Izb ] | Hetman Daniel | XXIV - 52,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Artystka (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Aktorka ] | Wójcik Aleksandra | XXV - 50,25 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Portos-GT (Ousor) [Poter - Puszta z Brzezia ] | Szewczyk Katarzyna | XXVI - 50,25 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Szczęsna Oliwia | XXVII - 47,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Welonka-O [Junior - Werwa-O ] | Pluta Wiktoria | XXVIII - 46,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | XXIX - 39,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Pelunia (Goral) [Ozi - Praktyka ] | Krzewińska Dominika | XXX - 38,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | Mamrosz Monika | XXXI - 30,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Juwena [Wieśniak - Jagła ] | Gładkowski Maciej | XXXII - 21,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Cenna [Sumer - Cyrkonia ] | Ruta Sylwia | XXXIII - 16,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Zamieć Tabun [Saracen - Wisienka ] | Matląg Julia | XXXIV - 16,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Lekcja [Czerchan - Loża ] | Dwojak Magdalena | XXXV - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pieszczoch (Hroby) [Baszar - Przełęcz Tabun ] | Superson Weronika | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka eliminacyjna |
♀ Figlarna [Powiew - Fryga ] | Marmuźniak Julia | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Bielanin Natalia | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Perła ze Skarbca [Bandita - Pinia ] | Skowronek Wiktoria | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Omega [Orzeł-O - Oliwka ] | Abramek Zuzanna | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
Other |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Jantra-O (Goral) [Weksel-O - Jagoda ] | Boruta Marek | I - 122,17 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Pralinka-O [Junior - Pruszynka-O ] | Boruta Marek | II - 121,83 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Szpilka (Goral) [Smolik - Strategia ] | Ogorzały Marcin | III - 120,67 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Pikada (Ousor) [Odeon-O - Patera ] | Ogorzały Marcin | IV - 120,17 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Worta [Grot - Wieróżka ] | Kita Sebastian | V - 120,17 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Libanka (Ousor) [Odeon-O - Lekcja ] | Tełyczka Piotr | VI - 120,00 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Arkada (Polan) [Judym - Arktyka ] | Pupczyk Łukasz | VII - 119,83 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Bazówka (Hroby) [Jasyr - Baza ] | Tełyczka Piotr | VIII - 119,42 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Formika (Ousor) [Odeon-O - Fabuła ] | Ogorzały Marcin | IX - 119,17 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Orfia (Goral) [Smolik - Otoczka ] | Ogorzały Marcin | X - 118,83 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Wybranka (Hroby) [Bogacz - Werchomla ] | Tełyczka Piotr | XI - 118,42 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Lubawa (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Laskowa ] | Ogorzały Marcin | XII - 118,33 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Afganka (Goral) [Smolik - Akrobatka ] | Pupczyk Łukasz | XIII - 118,00 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Spłonka (Hroby) [Jasyr - Serbia ] | Pupczyk Łukasz | XIV - 115,50 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Jura (Ousor) [Odeon-O - Istebna ] | Tełyczka Piotr | XV - 114,17 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Jakla (Pietrosu) [Nominał - Istria ] | Pupczyk Łukasz | XVI - 114,00 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Czeczotka (Hroby) [Jasyr - Calówka ] | Pupczyk Łukasz | XVII - 112,17 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Jaska (Polan) [Jeżyk - Jedyna ] | Tełyczka Piotr | XVIII - 112,00 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Cygaretka (Polan) [Judym - Cedna ] | Pupczyk Łukasz | XIX - 106,83 | próba dzielności (ścieżka+płyta) |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Grelewicz Oliwia | I - 120,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Rojan Weronika | II - 119,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Tełyczka Piotr | III - 119,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | IV - 118,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Drewno Julia | V - 117,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | Tełyczka Piotr | VI - 117,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wać Panna z Załpy (Goral) [Literek-O - Wella ] | Hojda Zuzanna | VII - 115,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Gipsi (Hroby) [Grom - Grzywa ] | Kaźmierowska Milena | VIII - 115,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Felira (Pietrosu) [Pociask - Weduta ] | Kaźmierowska Milena | IX - 114,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Nigora [Szaman - Narnia Tabun ] | Szyba-Giżyńska Marta | X - 113,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | XI - 113,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XII - 112,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | XIII - 111,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Folder [Potencjał - Fala ] | Kurowski Rafał | XIV - 109,48 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | Szczęsna Oliwia | XV - 107,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Worta [Grot - Wieróżka ] | Kita Sebastian | XVI - 105,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Worta [Grot - Wieróżka ] | Kita Sebastian | XVI - 105,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Jawa [Powiew - Iryska ] | Dobrowolska Maja | XVII - 105,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Czarka [Piaf - Czacza ] | Gładkowski Jacek | XVIII - 104,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Aronn-W (Hroby) [Sanderus - Arnika-W ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XIX - 103,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Angora-W [Szpak - Girgonia ] | Polaszek Robert | XX - 101,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Jedyna [Hasan z Sadyby - Jagienka ] | Salamon Olga | XXI - 99,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | XXII - 98,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Czajka (Hroby) [Junior / Junior-J - Cyrkonia ] | Ruta Sylwia | XXIII - 92,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Pierwsza Gwiazdka [Bandita - Pipi z Izb ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XXIV - 92,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Artystka (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Aktorka ] | Wójcik Aleksandra | XXV - 92,08 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Portos-GT (Ousor) [Poter - Puszta z Brzezia ] | Szewczyk Katarzyna | XXVI - 91,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Welonka-O [Junior - Werwa-O ] | Pluta Wiktoria | XXVII - 89,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Szczęsna Oliwia | XXVIII - 88,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Pelunia (Goral) [Ozi - Praktyka ] | Krzewińska Dominika | XXIX - 81,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | XXX - 78,08 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | Mamrosz Monika | XXXI - 72,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Juwena [Wieśniak - Jagła ] | Gładkowski Maciej | XXXII - 63,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Cenna [Sumer - Cyrkonia ] | Ruta Sylwia | XXXIII - 56,58 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Zamieć Tabun [Saracen - Wisienka ] | Matląg Julia | XXXIV - 56,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |