Powożenie |
| Koń [ojciec matka] | Powożący | Miejsce | Uwagi |
|---|
| ♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Woźnica Bartłomiej | I | powożenie - kegle - pary - dwa przejazdy - klasyfikacja do Kryształowej Kuli |
| ♀ Jagodzianka [Oktawian-O - Jemioła ] |
| ♂ Bajus [Sonet - Bogini ] | Zygadło Tadeusz | II | powożenie - kegle - pary - dwa przejazdy - klasyfikacja do Kryształowej Kuli |
| ♂ Szeląg [Lansjer - Serencza ] |
| ♀ Lozanna / Lanca [Piaf - Lawenda ] | Michalak Janusz | III | powożenie - kegle - pary - dwa przejazdy - klasyfikacja do Kryształowej Kuli |
| ♂ Lektor z Raju (Ousor) [Oktawian-O - Lozanna / Lanca ] |
| ♀ Figlarna [Powiew - Fryga ] | Tełyczka Piotr | IV | powożenie - kegle - pary - dwa przejazdy - klasyfikacja do Kryształowej Kuli |
| ♀ Forsa [Powiew - Forteca ] |
| ♀ Obca-W [Nefryt / Goral XXII - Ola ] | Żygłowicz Karolina | V | powożenie - kegle - pary - dwa przejazdy - klasyfikacja do Kryształowej Kuli |
| ♀ Wiwien [Waluch - Noris ] |
| ♀ Sora [Junior - Polemika ] | Malmuk Adam | VI | powożenie - kegle - pary - dwa przejazdy - klasyfikacja do Kryształowej Kuli |
| ♀ Opra [Junior - Orisa ] |
| ♀ Sroga (Hroby) [Bekcham - Sora ] | Stasiowski Stanisław | VII | powożenie - kegle - pary - dwa przejazdy - klasyfikacja do Kryształowej Kuli |
| ♀ Cykuta [Watażka - Bajta ] |
| ♀ Lawina-O [Zefirek - Lawa-O ] | Jachym Kazimierz | VIII | powożenie - kegle - pary - dwa przejazdy - klasyfikacja do Kryształowej Kuli |
| ♀ Odessa-O [Zefirek - Oaza-O ] |
| ♀ Figlarna [Powiew - Fryga ] | Tełyczka Piotr | I | powożenie - kegle - pary |
| ♀ Forsa [Powiew - Forteca ] |
| ♂ Bajus [Sonet - Bogini ] | Zygadło Tadeusz | II | powożenie - kegle - pary |
| ♂ Szeląg [Lansjer - Serencza ] |
| ♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Woźnica Bartłomiej | III | powożenie - kegle - pary |
| ♀ Jagodzianka [Oktawian-O - Jemioła ] |
| ♂ Wolwer [Wiwat - Wikuna ] | Stańko Małgorzata | IV | powożenie - kegle - pary |
| ♀ Wintojra [Orman - Wróżbitka ] |
| ♀ Lozanna / Lanca [Piaf - Lawenda ] | Michalak Janusz | V | powożenie - kegle - pary |
| ♂ Lektor z Raju (Ousor) [Oktawian-O - Lozanna / Lanca ] |
| ♀ Obca-W [Nefryt / Goral XXII - Ola ] | Żygłowicz Karolina | VI | powożenie - kegle - pary |
| ♀ Wiwien [Waluch - Noris ] |
| ♀ Sora [Junior - Polemika ] | Malmuk Adam | VII | powożenie - kegle - pary |
| ♀ Opra [Junior - Orisa ] |
| ♀ Pasjonata-O [Ważniak - Pyza ] | Boruta Marek | VIII | powożenie - kegle - pary |
| ♀ Pralinka-O [Junior - Pruszynka-O ] |
| ♀ Lawina-O [Zefirek - Lawa-O ] | Jachym Kazimierz | IX | powożenie - kegle - pary |
| ♀ Odessa-O [Zefirek - Oaza-O ] |
| ♀ Sroga (Hroby) [Bekcham - Sora ] | Stasiowski Stanisław | X | powożenie - kegle - pary |
| ♀ Cykuta [Watażka - Bajta ] |
Ścieżka huculska |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | I - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Grażka [Nurt - Grzywa ] | Kuźniar Klaudyna | II - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Pelc Konrad | III - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Opra [Junior - Orisa ] | Malmuk Adam | IV - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pestka [Słowik - Wołosata ] | Hetman Daniel | V - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | VI - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Nigora [Szaman - Narnia Tabun ] | Szyba-Giżyńska Marta | VII - 76,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Bielanin-Dyląg Karolina | VIII - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wiremia [Grot - Wibracja ] | Pelc Damian | IX - 74,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | X - 74,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Gipsi (Hroby) [Grom - Grzywa ] | Kaźmierowska Milena | XI - 74,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | XII - 73,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Szczęsna Oliwia | XIII - 73,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pasja [Jehudi - Hossa ] | Kusiak Maja | XIV - 72,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Sora [Junior - Polemika ] | Malmuk Adam | XV - 71,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Aronn-W (Hroby) [Sanderus - Arnika-W ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XVI - 70,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Felira (Pietrosu) [Pociask - Weduta ] | Kaźmierowska Milena | XVII - 69,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Nella (Gurgul) [Wiwat - Nasturcja Tabun ] | Kuźniar Klaudyna | XVIII - 68,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pierwsza Gwiazdka [Bandita - Pipi z Izb ] | Hetman Daniel | XIX - 67,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wać Panna z Załpy (Goral) [Literek-O - Wella ] | Hojda Zuzanna | XX - 66,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jedyna [Hasan z Sadyby - Jagienka ] | Tełyczka Piotr | XXI - 66,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Czajka (Hroby) [Junior / Junior-J - Cyrkonia ] | Ruta Sylwia | XXII - 66,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Figlarna [Powiew - Fryga ] | Tełyczka Piotr | XXIII - 65,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | Kita Sebastian | XXIV - 61,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zamieć Tabun [Saracen - Wisienka ] | Matląg Julia | XXV - 60,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Patania [Grot - Polatucha ] | Pelc Damian | XXVI - 60,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | Szczęsna Oliwia | XXVII - 59,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Grelewicz Oliwia | XXVIII - 58,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Czarka [Piaf - Czacza ] | Gładkowski Jacek | XXIX - 58,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | XXX - 57,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XXXI - 55,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Folder [Potencjał - Fala ] | Kurowski Rafał | XXXII - 54,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Walencja [Waluch - Wisłoka ] | Klimko Jagoda | XXXIII - 52,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zosia [Grajek - Zuzia ] | Hołowieniec Piotr | XXXIV - 50,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Cenna [Sumer - Cyrkonia ] | Ruta Sylwia | XXXV - 43,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Juwena [Wieśniak - Jagła ] | Gładkowski Maciej | XXXVI - 42,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Oreda [Wieśniak - Oktawia ] | Pelc Konrad | XXXVII - 38,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Witalij-O [Weksel-O - Wega-O ] | Solon Marcin | XXXVIII - 37,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Portos-GT (Ousor) [Poter - Puszta z Brzezia ] | Szewczyk Katarzyna | XXXIX - 35,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wokanda [Wafelek-O - W-Laliszka ] | Biel Kinga | XL - 27,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zuzia-GT [Wicher - Zaduma ] | Grelewicz Oliwia | XLI - 25,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Drewno Julia | XLII - 23,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Petrona [Wiśnicz - Parafianka ] | Skrzypek Nela | XLIII - 21,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Welonka-O [Junior - Werwa-O ] | Pluta Wiktoria | XLIV - 18,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Grudka [Puszkar - Gwiazdeczka ] | Panz Marlena | XLV - 17,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Perła ze Skarbca [Bandita - Pinia ] | Skowronek Wiktoria | XLVI - 12,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jakuna [Orman - Jasionka ] | Matuszak Klaudia | XLVII - 10,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Layla (Hroby) [Prins - L-Oryza ] | Abramek Zuzanna | XLVIII - 9,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Rączka Oliwia | XLIX - 7,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | Czaja Emma | L - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Wierzynek z Dzikich Pól [Tuhaj-Bej - Wiagra ] | Hołowieniec Piotr | LI - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wika-GT [Poter - Wanilia z Brzezia ] | Krzewińska Gabriela | LII - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pagoda [Witalis-O - Perła / Perełka ] | Krzewińska Dominika | LIII - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Linaria / Lunaria [Lando-O - Liana ] | Kurasz Karolina | rezygnacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jawa [Powiew - Iryska ] | Dobrowolska Maja | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Bielanin Natalia | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Zamorska Hanna | I - 90,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Barczak Katarzyna | II - 90,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Styczeń Magdalena | III - 90,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Wójtowicz Daria | IV - 90,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Walencja [Waluch - Wisłoka ] | Korpal Monika | V - 89,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Walencja [Waluch - Wisłoka ] | Napora Zuzanna | VI - 87,50 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Zamieć Tabun [Saracen - Wisienka ] | Wojtas Marika | VII - 86,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Layla (Hroby) [Prins - L-Oryza ] | Szewczyk Maja | VIII - 86,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Petrona [Wiśnicz - Parafianka ] | Saweczko Joanna | IX - 82,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | Rejter Oktawia | X - 79,75 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Pestka [Słowik - Wołosata ] | Olszta Anna | XI - 79,50 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Iwan Amelia | XII - 78,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Petrona [Wiśnicz - Parafianka ] | Wydra Małgorzata | XIII - 77,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Wokanda [Wafelek-O - W-Laliszka ] | Mól Anna | XIV - 77,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Grażka [Nurt - Grzywa ] | Poręba Nikola | XV - 76,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Tereszkiewicz Flawia | XVI - 76,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Layla (Hroby) [Prins - L-Oryza ] | Rozińska Maria | XVII - 75,50 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Szyszka Wiktoria | XVIII - 75,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Nella (Gurgul) [Wiwat - Nasturcja Tabun ] | Kardas Julia | XIX - 74,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Wika-GT [Poter - Wanilia z Brzezia ] | Żurek Oliwia | XX - 73,50 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Sota Jakub | XXI - 70,50 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Linaria / Lunaria [Lando-O - Liana ] | Sawicka Maria | XXII - 70,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Kuczyńska Oliwia | XXIII - 66,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Zuzia-GT [Wicher - Zaduma ] | Jaczewska Julia | XXIV - 65,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Linaria / Lunaria [Lando-O - Liana ] | Czajka Hanna | XXV - 62,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Sadzikowska Maria | XXVI - 61,25 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Wika-GT [Poter - Wanilia z Brzezia ] | Bielniak Alicja | XXVII - 59,50 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Rybczak Emilia | XXVIII - 58,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Maruszak Rita | XXIX - 56,00 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Pizior Anna | XXX - 51,50 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Zuzia-GT [Wicher - Zaduma ] | Stolarska Marianna | XXXI - 45,75 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Skotarska Paulina | XXXII - 43,25 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Wenecja z Białołęki [Omar z Brzezia - Werona ] | Dąbkowski Oliwer | XXXIII - 41,75 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Piłat Zuzanna | XXXIV - 7,75 | ścieżka huculska juniorzy |
| ♀ Wokanda [Wafelek-O - W-Laliszka ] | Wątroba Wiktoria | I - 90,00 | ścieżka huculska dzieci |
| ♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Ziemiański Dominik | II - 85,00 | ścieżka huculska dzieci |
| ♀ Nella (Gurgul) [Wiwat - Nasturcja Tabun ] | Mosoń Julia | III - 84,00 | ścieżka huculska dzieci |
| ♀ Pierwsza Gwiazdka [Bandita - Pipi z Izb ] | Wójcik Zuzanna | IV - 81,00 | ścieżka huculska dzieci |
| ♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Łocha Kornelia | V - 72,25 | ścieżka huculska dzieci |
| ♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Walczyńska Nikola | VI - 63,00 | ścieżka huculska dzieci |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Pelc Konrad | I - 123,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | II - 121,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Grażka [Nurt - Grzywa ] | Kuźniar Klaudyna | III - 121,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Opra [Junior - Orisa ] | Malmuk Adam | IV - 121,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pestka [Słowik - Wołosata ] | Hetman Daniel | V - 120,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Wiremia [Grot - Wibracja ] | Pelc Damian | VI - 118,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | VII - 118,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Nigora [Szaman - Narnia Tabun ] | Szyba-Giżyńska Marta | VIII - 117,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Bielanin-Dyląg Karolina | IX - 116,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Szczęsna Oliwia | X - 115,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | XI - 115,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XII - 114,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Gipsi (Hroby) [Grom - Grzywa ] | Kaźmierowska Milena | XIII - 114,33 | eliminacja (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pasja [Jehudi - Hossa ] | Kusiak Maja | XIV - 112,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Sora [Junior - Polemika ] | Malmuk Adam | XV - 112,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Aronn-W (Hroby) [Sanderus - Arnika-W ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XVI - 112,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Felira (Pietrosu) [Pociask - Weduta ] | Kaźmierowska Milena | XVII - 110,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pierwsza Gwiazdka [Bandita - Pipi z Izb ] | Hetman Daniel | XVIII - 67,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Jedyna [Hasan z Sadyby - Jagienka ] | Tełyczka Piotr | XIX - 109,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Nella (Gurgul) [Wiwat - Nasturcja Tabun ] | Kuźniar Klaudyna | XX - 108,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Wać Panna z Załpy (Goral) [Literek-O - Wella ] | Hojda Zuzanna | XXI - 107,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Figlarna [Powiew - Fryga ] | Tełyczka Piotr | XXII - 107,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Czajka (Hroby) [Junior / Junior-J - Cyrkonia ] | Ruta Sylwia | XXIII - 104,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | Kita Sebastian | XXIV - 102,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Patania [Grot - Polatucha ] | Pelc Damian | XXV - 102,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | Szczęsna Oliwia | XXVI - 102,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Grelewicz Oliwia | XXVII - 100,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Zamieć Tabun [Saracen - Wisienka ] | Matląg Julia | XXVIII - 99,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Czarka [Piaf - Czacza ] | Gładkowski Jacek | XXIX - 99,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XXX - 96,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Folder [Potencjał - Fala ] | Kurowski Rafał | XXXI - 95,58 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Walencja [Waluch - Wisłoka ] | Klimko Jagoda | XXXII - 94,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | XXXIII - 94,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Zosia [Grajek - Zuzia ] | Hołowieniec Piotr | XXXIV - 91,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Juwena [Wieśniak - Jagła ] | Gładkowski Maciej | XXXV - 84,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Oreda [Wieśniak - Oktawia ] | Pelc Konrad | XXXVI - 82,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Cenna [Sumer - Cyrkonia ] | Ruta Sylwia | XXXVII - 81,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Witalij-O [Weksel-O - Wega-O ] | Solon Marcin | XXXVIII - 79,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Portos-GT (Ousor) [Poter - Puszta z Brzezia ] | Szewczyk Katarzyna | XXXIX - 76,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Drewno Julia | XL - 66,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Wokanda [Wafelek-O - W-Laliszka ] | Biel Kinga | XLI - 66,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Zuzia-GT [Wicher - Zaduma ] | Grelewicz Oliwia | XLII - 64,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Petrona [Wiśnicz - Parafianka ] | Skrzypek Nela | XLIII - 63,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Welonka-O [Junior - Werwa-O ] | Pluta Wiktoria | XLIV - 62,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Grudka [Puszkar - Gwiazdeczka ] | Panz Marlena | XLV - 59,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Perła ze Skarbca [Bandita - Pinia ] | Skowronek Wiktoria | XLVI - 53,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Jakuna [Orman - Jasionka ] | Matuszak Klaudia | XLVII - 49,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Layla (Hroby) [Prins - L-Oryza ] | Abramek Zuzanna | XLVIII - 49,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Wika-GT [Poter - Wanilia z Brzezia ] | Krzewińska Gabriela | XLIX - 44,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Rączka Oliwia | L - 44,08 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Wierzynek z Dzikich Pól [Tuhaj-Bej - Wiagra ] | Hołowieniec Piotr | LI - 41,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | Czaja Emma | LII - 40,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pagoda [Witalis-O - Perła / Perełka ] | Krzewińska Dominika | LIII - 38,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |