Ścieżka huculska |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | I - 78,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | Skoczeń Karolina | II - 76,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Bielanin Natalia | III - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | IV - 74,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | V - 74,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Felira (Pietrosu) [Pociask - Weduta ] | Kaźmierowska Milena | VI - 73,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pestka [Słowik - Wołosata ] | Hetman Daniel | VII - 73,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Formacja z Raju (Goral) [Ozi - Formuła ] | Zgłobiś Martyna | VIII - 71,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pasja [Jehudi - Hossa ] | Kusiak Maja | IX - 70,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | X - 67,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | Salomon Olga | XI - 66,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Floris (Hroby) [Prins - Fatyga Tabun ] | Wydra Małgorzata | XII - 66,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XIII - 65,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Otok-W [Nefryt / Goral XXII - Obnoga-W ] | Hetman Daniel | XIV - 64,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Zefir-Kur (Hroby) [Ogień - Zenitka ] | Kowal Aleksandra | XV - 63,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Gipsi (Hroby) [Grom - Grzywa ] | Kaźmierowska Milena | XVI - 63,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pelunia (Goral) [Ozi - Praktyka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XVII - 62,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zwinka z Dzikich Pól [Gejzer - Orlica z Izb ] | Iwanowska Anastazja | XVIII - 59,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Podkomorzy (Polan) [Gejzer - Pustelniczka ] | Iwanowska Anastazja | XIX - 58,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | Rajter Oktawia | XX - 57,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Stec Anita | XXI - 56,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Zeus z Majerza [Nieznany - Nieznana ] | Śliwa Małgorzata | XXII - 54,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pandemia (Goral) [Otok-W - Pliżga ] | Szyba-Giżyńska Marta | XXIII - 43,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Abramek Zuzanna | XXIV - 41,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Ziemiański Dominik | XXV - 40,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Peru [Ozi - Pesta ] | Pikul Emilia | XXVI - 37,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Jeniec (Pietrosu) [Nominał - Jaglanka ] | Wójcik Aleksander | XXVII - 35,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Fikcja (Pietrosu) [Nominał - Fala ] | Biel Wiktoria | XXVIII - 31,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jaglanka [Czerchan - Jawa ] | Dwojak Magdalena | XXIX - 30,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Oktawia Tabun (Pietrosu) [Saracen - Okolica Tabun ] | Kuszpa Wiktoria | XXX - 12,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Prince-Polo (Hroby) [Bekcham - Pagoda ] | Krzewińska Dominika | XXXI - 7,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Drągowska Nadia | XXXII - 5,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wika-GT [Poter - Wanilia z Brzezia ] | Krzewińska Gabriela | XXXIII - 2,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Bogusia (Hroby) [Grajek - Bogdanna ] | Podolska Martyna | XXXIV - 1,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pagoda [Witalis-O - Perła / Perełka ] | Krzewińska Dominika | XXXV/XXXVI - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Petrona [Wiśnicz - Parafianka ] | Kuczyńska Oliwia | XXXV/XXXVI - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Limeta (Goral) [Prymus - Laba ] | Olszta Anna | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Forma (Ousor) [Oktawian-O - Furora / Furora z Raju ] | Biel Kinga | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pelunia (Goral) [Ozi - Praktyka ] | Zamorska Hanna | I - 84,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | Wielobób Katarzyna | II - 84,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Bachera Małgorzata | III - 84,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | Sajdak Aleksandra | IV - 78,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Sadzikowska Maria | V - 78,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Fajerka [Nasir / Gurgul XV - Fauna ] | Przetacznik Martyna | VI - 78,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Formacja z Raju (Goral) [Ozi - Formuła ] | Pikul Emilia | VII - 78,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Floris (Hroby) [Prins - Fatyga Tabun ] | Szyszka Wiktoria | VIII - 76,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Petrona [Wiśnicz - Parafianka ] | Pizior Anna | IX - 74,75 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Steczka (Hroby) [Powiew - Scylla ] | Wójcik Nina | X - 66,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Nalewajko Liwia | XI - 66,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Kordeczka Maria | XII - 61,50 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Fatyga Tabun [Jasmon - Warka ] | Rozińska Maria | XIII - 36,50 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Layla (Hroby) [Prins - L-Oryza ] | Matyjasik Antonina | rezygnacja | ścieżka huculska - juniorzy |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | Skoczeń Karolina | I - 119,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | II - 119,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | III - 118,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | IV - 117,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Bielanin Natalia | V - 117,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pestka [Słowik - Wołosata ] | Hetman Daniel | VI - 116,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Felira (Pietrosu) [Pociask - Weduta ] | Kaźmierowska Milena | VII - 115,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Formacja z Raju (Goral) [Ozi - Formuła ] | Zgłobiś Martyna | VIII - 113,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pasja [Jehudi - Pianka ] | Kusiak Maja | IX - 113,08 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | Salomon Olga | X - 110,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | XI - 109,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XII - 108,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Floris (Hroby) [Prins - Fatyga Tabun ] | Wydra Małgorzata | XIII - 107,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Otok-W [Nefryt / Goral XXII - Obnoga-W ] | Hetman Daniel | XIV - 106,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Gipsi (Hroby) [Grom - Grzywa ] | Kaźmierowska Milena | XV - 105,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pelunia (Goral) [Ozi - Praktyka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XVI - 104,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Zefir-Kur (Hroby) [Ogień - Zenitka ] | Kowal Aleksandra | XVII - 104,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Zwinka z Dzikich Pól [Gejzer - Orlica z Izb ] | Iwanowska Anastazja | XVIII - 101,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Podkomorzy (Polan) [Gejzer - Pustelniczka ] | Iwanowska Anastazja | XIX - 101,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | Rajter Oktawia | XX - 100,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Stec Anita | XXI - 98,58 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Zeus z Majerza [Nieznany - Nieznana ] | Śliwa Małgorzata | XXII - 95,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pandemia (Goral) [Otok-W - Pliżga ] | Szyba-Giżyńska Marta | XXIII - 86,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Ziemiański Dominik | XXIV - 84,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Abramek Zuzanna | XXV - 82,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Jeniec (Pietrosu) [Nominał - Jaglanka ] | Wójcik Aleksander | XXVI - 78,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Peru [Ozi - Pesta ] | Pikul Emilia | XXVII - 76,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Fikcja (Pietrosu) [Nominał - Fala ] | Biel Wiktoria | XXVIII - 73,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Jaglanka [Czerchan - Jawa ] | Dwojak Magdalena | XXIX - 72,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Oktawia Tabun (Pietrosu) [Saracen - Okolica Tabun ] | Kuszpa Wiktoria | XXX - 54,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Drągowska Nadia | XXXI - 47,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Prince-Polo (Hroby) [Bekcham - Pagoda ] | Krzewińska Dominika | XXXII/XXXIII - 47,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Wika-GT [Poter - Wanilia z Brzezia ] | Krzewińska Gabriela | XXXII/XXXIII - 47,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Bogusia (Hroby) [Grajek - Bogdanna ] | Podolska Martyna | XXXIV - 42,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Petrona [Wiśnicz - Parafianka ] | Kuczyńska Oliwia | XXXV - 42,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pagoda [Witalis-O - Perła / Perełka ] | Krzewińska Dominika | XXXVI - 40,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |