Endurance riding |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | I - 80,00 | rajd |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Drągowska Nadia | II - 80,00 | rajd |
♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | III - 80,00 | rajd |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | IV - 80,00 | rajd |
♀ Felira (Pietrosu) [Pociask - Weduta ] | Maczuga Kinga | V - 80,00 | rajd |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Abramek Zuzanna | VI - 80,00 | rajd |
♀ Pandemia (Goral) [Otok-W - Pliżga ] | Szyba-Giżyńska Marta | VII - 80,00 | rajd |
♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | VIII - 80,00 | rajd |
♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | Salamon Olga | IX - 76,00 | rajd |
♀ Joga [Hroby XXI-50 - Jurata ] | Bączek Hubert | X - 76,00 | rajd |
♂ Portos-GT (Ousor) [Poter - Puszta z Brzezia ] | Śliwińska Katarzyna | XI - 76,00 | rajd |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Iwan Amelia | XII - 76,00 | rajd |
♀ Selaronda z Izb [Zawilec - Szarada z Izb ] | Gurba Aleksandra | XIII - 76,00 | rajd |
♀ Pasja [Jehudi - Hossa ] | Kusiak Maja | XIV - 76,00 | rajd |
♀ Juwena [Wieśniak - Jagła ] | Gładkowski Maciej | XV - 76,00 | rajd |
♀ Czumka GJ [Kupidyn z Sadyby - Czarka ] | Gładkowski Jacek | XVI - 72,00 | rajd |
♀ Floris (Hroby) [Prins - Fatyga Tabun ] | Wydra Małgorzata | XVII - 72,00 | rajd |
♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | Skoczeń Karolina | XVIII - 68,00 | rajd |
♀ Tajemnica [Nominał - Trzcinka ] | Mamrosz Monika | XIX - 68,00 | rajd |
♀ Fikcja (Pietrosu) [Nominał - Fala ] | Biel Wiktoria | XX - 68,00 | rajd |
♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Stec Anita | XXI - 68,00 | rajd |
♀ Wiremia [Grot - Wibracja ] | Pelc Damian | XXII - 68,00 | rajd |
♀ Artystka (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Aktorka ] | Przetacznik Łukasz | XXIII - 64,00 | rajd |
♂ Jeżyk [Len - Jaworzyna ] | Pupczyk Łukasz | XXIV - 64,00 | rajd |
♀ Ochronka (Polan) [Jeżyk - Obrona ] | Wójcik Aleksander | XXV - 64,00 | rajd |
♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | Przetacznik Paweł | XXVI - 60,00 | rajd |
♀ Patania [Grot - Polatucha ] | Pelc Sylwester | XXVII - 60,00 | rajd |
♀ Skrytka (Pietrosu) [Wiśnicz - Sereda ] | Dobrowolska Maja | XXVIII - 60,00 | rajd |
♀ Jaglanka [Czerchan - Jawa ] | Dwojak Magdalena | XXIX - 60,00 | rajd |
♂ Podkomorzy (Polan) [Gejzer - Pustelniczka ] | Iwanowska Anastazja | XXX - 60,00 | rajd |
♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Matląg Julia | XXXI - 56,00 | rajd |
♀ Zeus z Majerza [Unknown - Unknown ] | Śliwa Małgorzata | XXXII - 48,00 | rajd |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Bielanin Natalia | XXXIII - 48,00 | rajd |
♀ Formacja z Raju (Goral) [Ozi - Formuła ] | Zgłobiś Martyna | XXXIV - 44,00 | rajd |
♀ Limara [Azja-W - Linda ] | Ociepka Lena | XXXV - 44,00 | rajd |
♀ Pelunia (Goral) [Ozi - Praktyka ] | Zamorska Hanna | XXXVI - 40,00 | rajd |
♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Sadzikowska Maria | XXXVII - 40,00 | rajd |
♀ Grażka [Nurt - Grzywa ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XXXVIII - 40,00 | rajd |
♂ Otok-W [Nefryt / Goral XXII - Obnoga-W ] | Hetman Daniel | dyskwalifikacja za tętno | rajd |
♀ Gipsi (Hroby) [Grom - Grzywa ] | Kaźmierowska Milena | dyskwalifikacja za tętno | rajd |
♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Owczarek Maja | dyskwalifikacja za tętno | rajd |
♀ Angora-W [Szpak - Girgonia ] | Polaszek Robert | dyskwalifikacja za tętno | rajd |
♂ Atest [Czerchan - Awesta ] | Węgrzyn Katarzyna | dyskwalifikacja za tętno | rajd |
Hucul's Path |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | I - 72,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | II - 72,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Gipsi (Hroby) [Grom - Grzywa ] | Kaźmierowska Milena | III - 71,25 | ścieżka czempionatowa |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Bielanin Natalia | IV - 63,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Felira (Pietrosu) [Pociask - Weduta ] | Nowaczuk Małgorzata | V - 61,75 | ścieżka czempionatowa |
♀ Grażka [Nurt - Grzywa ] | Bielanin-Dyląg Karolina | VI - 59,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | VII - 59,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Pelunia (Goral) [Ozi - Praktyka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | VIII - 57,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Formacja z Raju (Goral) [Ozi - Formuła ] | Krzyżak Wojciech | IX - 56,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Stec Anita | X - 56,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Wiremia [Grot - Wibracja ] | Pelc Damian | XI - 55,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Pasja [Jehudi - Hossa ] | Kusiak Maja | XII - 54,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Pandemia (Goral) [Otok-W - Pliżga ] | Szyba-Giżyńska Marta | XIII - 53,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Jaglanka [Czerchan - Jawa ] | Dwojak Magdalena | XIV - 52,25 | ścieżka czempionatowa |
♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | XV - 50,50 | ścieżka czempionatowa |
♂ Jeżyk [Len - Jaworzyna ] | Pupczyk Łukasz | XVI - 47,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Selaronda z Izb [Zawilec - Szarada z Izb ] | Gurba Aleksandra | XVII - 46,50 | ścieżka czempionatowa |
♂ Portos-GT (Ousor) [Poter - Puszta z Brzezia ] | Śliwińska Aleksandra | XVIII - 44,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Skrytka (Pietrosu) [Wiśnicz - Sereda ] | Dobrowolska Maja | XIX - 44,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Czumka GJ [Kupidyn z Sadyby - Czarka ] | Gładkowski Jacek | XX - 43,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | Skoczeń Karolina | XXI - 41,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Artystka (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Aktorka ] | Stec Anita | XXII - 40,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Floris (Hroby) [Prins - Fatyga Tabun ] | Wydra Małgorzata | XXIII - 40,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Juwena [Wieśniak - Jagła ] | Gładkowski Maciej | XXIV - 38,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Angora-W [Szpak - Girgonia ] | Polaszek Robert | XXV - 38,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Bielanin Natalia | XXVI - 38,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | XXVII - 37,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XXVIII - 37,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Patania [Grot - Polatucha ] | Pelc Damian | XXIX - 36,75 | ścieżka czempionatowa |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Abramek Zuzanna | XXX - 33,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XXXI - 32,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Zeus z Majerza [Unknown - Unknown ] | Śliwa Małgorzata | XXXII - 31,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Ochronka (Polan) [Jeżyk - Obrona ] | Wójcik Aleksander | XXXIII - 30,75 | ścieżka czempionatowa |
♂ Podkomorzy (Polan) [Gejzer - Pustelniczka ] | Iwanowska Anastazja | XXXIV - 30,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | Mamrosz Monika | XXXV - 27,75 | ścieżka czempionatowa |
♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | Salamon Olga | XXXVI - 25,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Owczarek Maja | XXXVII - 20,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Limara [Azja-W - Linda ] | Śliwa Małgorzata | XXXVIII - 18,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Fikcja (Pietrosu) [Nominał - Fala ] | Biel Wiktoria | XXXIX - 16,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Tajemnica [Nominał - Trzcinka ] | Mamrosz Monika | XL - 11,75 | ścieżka czempionatowa |
♀ Joga [Hroby XXI-50 - Jurata ] | Bączek Hubert | XLI - 0,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Atest [Czerchan - Awesta ] | Węgrzyn Katarzyna | XLII - 0,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Otok-W [Nefryt / Goral XXII - Obnoga-W ] | | rezygnacja | ścieżka czempionatowa |
Other |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | I - 183,60 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | | II - 182,80 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Felira (Pietrosu) [Pociask - Weduta ] | | III - 168,39 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Pandemia (Goral) [Otok-W - Pliżga ] | Szyba-Giżyńska Marta | IV - 160,61 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Pasja [Jehudi - Hossa ] | Kusiak Maja | V - 157,26 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Stec Anita | VI - 154,73 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Wiremia [Grot - Wibracja ] | Pelc Damian | VII - 154,73 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | VIII - 153,26 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | | IX - 151,08 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Bielanin Natalia | X - 148,98 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Selaronda z Izb [Zawilec - Szarada z Izb ] | Gurba Aleksandra | XI - 146,73 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Jaglanka [Czerchan - Jawa ] | Dwojak Magdalena | XII - 144,71 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Portos-GT (Ousor) [Poter - Puszta z Brzezia ] | Śliwińska Katarzyna | XIII - 143,96 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Czumka GJ [Kupidyn z Sadyby - Czarka ] | Gładkowski Jacek | XIV - 142,91 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | XV - 140,61 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XVI - 140,21 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Jeżyk [Len - Jaworzyna ] | Pupczyk Łukasz | XVII - 139,78 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Juwena [Wieśniak - Jagła ] | Gładkowski Maciej | XVIII - 138,15 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Floris (Hroby) [Prins - Fatyga Tabun ] | Wydra Małgorzata | XIX - 136,67 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Formacja z Raju (Goral) [Ozi - Formuła ] | | XX - 136,36 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Grażka [Nurt - Grzywa ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XXI - 136,15 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | Skoczeń Karolina | XXII - 135,90 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Skrytka (Pietrosu) [Wiśnicz - Sereda ] | Dobrowolska Maja | XXIII - 134,93 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Pelunia (Goral) [Ozi - Praktyka ] | | XXIV - 132,32 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Abramek Zuzanna | XXV - 133,78 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Artystka (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Aktorka ] | | XXVI - 131,25 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | | XXVII - 129,00 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Patania [Grot - Polatucha ] | | XXVIII - 123,74 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | Salamon Olga | XXIX - 122,88 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Ochronka (Polan) [Jeżyk - Obrona ] | Wójcik Aleksander | XXX - 120,04 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Podkomorzy (Polan) [Gejzer - Pustelniczka ] | Iwanowska Anastazja | XXXI - 115,66 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | | XXXII - 113,29 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | | XXXIII - 112,08 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Zeus z Majerza [Unknown - Unknown ] | Śliwa Małgorzata | XXXIV - 105,28 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Fikcja (Pietrosu) [Nominał - Fala ] | Biel Wiktoria | XXXV - 102,29 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Tajemnica [Nominał - Trzcinka ] | Mamrosz Monika | XXXVI - 99,55 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Joga [Hroby XXI-50 - Jurata ] | Bączek Hubert | XXXVII - 88,07 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Limara [Azja-W - Linda ] | | XXXVIII - 86,83 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |