Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Sadzikowska Maria | I | skoki - juniorzy |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Iwan Amelia | I | skoki - seniorzy |
Powożenie |
| Koń [ojciec matka] | Powożący | Miejsce | Uwagi |
|---|
| ♂ Bastian (Ousor) [Oktawian-O - Bzura ] | Woźnica Bartłomiej | I | powożenie - konie małe - pary - klasyfikacja końcowa |
| ♂ Pogin (Polan) [Nurt - Panda-Bies ] |
| ♂ Aman (RU) [Aron - Europa ] | Pożdał Tomasz | I | powożenie - konie duże - single - klasyfikacja końcowa |
| ♀ Zorba-G [Nefryt - Zianita ] | Śledź Marcin | I | powożenie - konie duże - pary - klasyfikacja końcowa |
| ♂ Obama [Kordaat - Zikolinde ] |
Rajdy długodystansowe |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Drągowska Nadia | I - 80,00 | rajd |
| ♀ Paka [Owar-Kur - Parysa / Paryska ] | Sadzikowska Maria | II - 80,00 | rajd |
| ♀ Nigora [Szaman - Narnia Tabun ] | Giżyński Jakub | III - 80,00 | rajd |
| ♂ Oktagon (Goral) [Otok-W - Orina-O ] | Bartuś Aleksandra | IV - 80,00 | rajd |
| ♀ Czumka GJ [Kupidyn z Sadyby - Czarka ] | Gładkowski Jacek | V - 80,00 | rajd |
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | VI - 80,00 | rajd |
| ♂ Grymas-O (Polan) [Jubiler - Galia-O ] | Maczuga Kinga | VII - 76,00 | rajd |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Abramek Zuzanna | VIII - 76,00 | rajd |
| ♂ Wedel (Goral) [Wafelek-O - Wanilia ] | Abram Patrycja | IX - 76,00 | rajd |
| ♂ Zeus z Majerza [Nieznany - Nieznana ] | Zaczyńska Maja | X - 76,00 | rajd |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Styczeń Magdalena | XI - 76,00 | rajd |
| ♀ Forma (Ousor) [Oktawian-O - Furora / Furora z Raju ] | Wojtas Marika | XII - 76,00 | rajd |
| ♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XIII - 72,00 | rajd |
| ♀ Pumba [Lamon - Patra ] | Serafin Rozalinda | XIV - 72,00 | rajd |
| ♀ Limara [Azja-W - Linda ] | Gurba Aleksandra | XV - 72,00 | rajd |
| ♀ Bastylla (Goral) [Wag-W - Bajka-W ] | Bączek Hubert | XVI - 72,00 | rajd |
| ♀ Joga [Hroby XXI-50 - Jurata ] | Kluźniak Sylwia | XVII - 72,00 | rajd |
| ♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Bielanin Natalia | XVIII - 72,00 | rajd |
| ♂ Jagoda-Ł (Polan) [Lucky - Jutrznia ] | Owczarek Maja | XIX - 72,00 | rajd |
| ♀ Floris (Hroby) [Prins - Fatyga Tabun ] | Wydra Małgorzata | XX - 72,00 | rajd |
| ♀ Wiremia [Grot - Wibracja ] | Pelc Damian | XXI - 72,00 | rajd |
| ♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | Biedroń Julia | XXII - 68,00 | rajd |
| ♀ Skawa [Powiew - Sobótka ] | Baranowska Paulina | XXIII - 68,00 | rajd |
| ♀ Patania [Grot - Polatucha ] | Pelc Sylwester | XXIV - 68,00 | rajd |
| ♀ Artystka (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Aktorka ] | Stec Anita | XXV - 68,00 | rajd |
| ♀ Ochronka (Polan) [Jeżyk - Obrona ] | Wójcik Aleksander | XXVI - 68,00 | rajd |
| ♀ Orta (Pietrosu) [Nominał - Ottawa ] | Przetacznik Martyna | XXVII - 64,00 | rajd |
| ♀ Figlarna [Powiew - Fryga ] | Salomon Olga | XXVIII - 60,00 | rajd |
| ♂ Gajowy (Polan) [Playboy - Grzesznica ] | Bachera Małgorzata | XXIX - 60,00 | rajd |
| ♀ Panorama-K [Wrzos-W - Pamirka Tabun ] | Puto Zofia | XXX - 60,00 | rajd |
| ♂ Faworyt z Raju (Polan) [Lumen z Raju - Formuła ] | Urbanek Paweł | XXXI - 60,00 | rajd |
| ♀ Ata [Wantos - Aula ] | Hołowieniec Piotr | XXXII - 60,00 | rajd |
| ♂ Porucznik [Nieznany - Nieznana ] | Przetacznik Paweł | XXXIII - 60,00 | rajd |
| ♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Pustelnik Amelia | XXXIV - 52,00 | rajd |
| ♀ Wefra (Ousor) [Prezent-O - Nieznana ] | Pelc Wojciech | XXXV - 52,00 | rajd |
| ♂ Osjan-W (Pietrosu) [Ałun-W - Olszyna-W ] | Bielanin-Dyląg Karolina | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
| ♀ Tajemnica-Gór (Gurgul) [Azja-W - Tirsza ] | Wójcik Nina | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
| ♀ Franka (Goral) [Ozi - Falbana-Bies ] | Trojanowska Amelia | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
| ♀ Azja GJ (Polan) [Kupidyn z Sadyby - Abra GJ ] | Gładkowski Maciej | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
| ♀ Zuzia-GT [Wicher - Zaduma ] | Iwan Amelia | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
| ♀ Wiwana [Lawin - Walentynka ] | Sawicka Maria | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
| ♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Bijak Julia | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
| ♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Bury Anna | eliminacja: za późno na bramce | rajd |
| ♀ Jaglanka [Czerchan - Jawa ] | Mamrosz Monika | eliminacja: za późno na bramce | rajd |
| ♀ Pandora (Polan) [Waćpan-W - Palestyna ] | Hegyi Emilia | rezygnacja | rajd |
Ścieżka huculska |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Limara [Azja-W - Linda ] | Gurba Aleksandra | I - 66,00 - Kryształowa Kula w Ścieżce Huculskiej | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Forma (Ousor) [Oktawian-O - Furora / Furora z Raju ] | Hojda Zuzanna | II - 62,75 | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Osjan-W (Pietrosu) [Ałun-W - Olszyna-W ] | Bielanin-Dyląg Karolina | III - 60,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Panorama-K [Wrzos-W - Pamirka Tabun ] | Gurba Aleksandra | IV - 59,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Nigora [Szaman - Narnia Tabun ] | Szyba-Giżyńska Marta | V - 56,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Abramek Zuzanna | VI - 54,50 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Paka [Owar-Kur - Parysa / Paryska ] | Bielanin-Dyląg Karolina | VII - 53,50 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Ata [Wantos - Aula ] | Hołowieniec Piotr | VIII - 53,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | IX - 52,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Drągowska Nadia | X - 51,25 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XI - 50,25 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Jaska (Polan) [Jeżyk - Jedyna ] | Mamrosz Monika | XII - 48,50 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Floris (Hroby) [Prins - Fatyga Tabun ] | Czechowicz Krzysztof | XIII - 45,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Pumba [Lamon - Patra ] | Serafin Rozalinda | XIV - 43,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Ochronka (Polan) [Jeżyk - Obrona ] | Wójcik Aleksander | XV - 40,75 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Patania [Grot - Polatucha ] | Pelc Damian | XVI - 40,25 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | Abram Patrycja | XVII - 40,25 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Czumka GJ [Kupidyn z Sadyby - Czarka ] | Gładkowski Jacek | XVIII - 40,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Grymas-O (Polan) [Jubiler - Galia-O ] | Hołowieniec Piotr | XIX - 40,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Faworyt z Raju (Polan) [Lumen z Raju - Formuła ] | Urbanek Paweł | XX - 39,50 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Franka (Goral) [Ozi - Falbana-Bies ] | Urbanek Paweł | XXI - 39,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Jaglanka [Czerchan - Jawa ] | Mamrosz Monika | XXII - 35,75 | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Porucznik [Nieznany - Nieznana ] | Przetacznik Paweł | XXIII - 32,50 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Wiremia [Grot - Wibracja ] | Pelc Damian | XXIV - 32,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Jagoda-Ł (Polan) [Lucky - Jutrznia ] | Owczarek Maja | XXV - 31,50 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Joga [Hroby XXI-50 - Jurata ] | Bączek Hubert | XXVI - 28,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Sadzikowska Maria | XXVII - 26,25 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Skawa [Powiew - Sobótka ] | Baranowska Paulina | XXVIII - 25,75 | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Wedel (Goral) [Wafelek-O - Wanilia ] | Abram Patrycja | XXIX - 25,25 | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Bury Anna | XXX - 21,25 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Styczeń Magdalena | XXXI - 21,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Gajowy (Polan) [Playboy - Grzesznica ] | Bachera Małgorzata | XXXII - 12,75 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XXXIII - 12,75 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Tajemnica-Gór (Gurgul) [Azja-W - Tirsza ] | Wójcik Nina | XXXIV - 4,25 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Biernat Marek | XXXV - 3,50 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Orta (Pietrosu) [Nominał - Ottawa ] | Salomon Olga | XXXVI - 0,50 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Wefra (Ousor) [Prezent-O - Nieznana ] | Pelc Wojciech | XXXVII - 0,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Zuzia-GT [Wicher - Zaduma ] | Iwan Amelia | XXXVIII - 0,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Wiwana [Lawin - Walentynka ] | Sawicka Maria | XXXIX - 0,00 | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Pandora (Polan) [Waćpan-W - Palestyna ] | Hegyi Emilia | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Azja GJ (Polan) [Kupidyn z Sadyby - Abra GJ ] | Gładkowski Maciej | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Artystka (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Aktorka ] | Stec Anita | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Bielanin Natalia | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Oktagon (Goral) [Otok-W - Orina-O ] | Bartuś Aleksandra | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka czempionatowa |
| ♀ Bastylla (Goral) [Wag-W - Bajka-W ] | Bączek Hubert | eliminacja - upadek jeźdźca | ścieżka czempionatowa |
| ♂ Osjan-W (Pietrosu) [Ałun-W - Olszyna-W ] | Zamorska Hanna | I | ścieżka huculska - juniorzy |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Forma (Ousor) [Oktawian-O - Furora / Furora z Raju ] | | I - 169,28 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Limara [Azja-W - Linda ] | Gurba Aleksandra | II - 168,66 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Nigora [Szaman - Narnia Tabun ] | | III - 164,00 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Paka [Owar-Kur - Parysa / Paryska ] | | IV - 161,20 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | V - 158,44 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Abramek Zuzanna | VI - 158,25 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Drągowska Nadia | VII - 157,13 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Panorama-K [Wrzos-W - Pamirka Tabun ] | | VIII - 150,91 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | IX - 150,33 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Ata [Wantos - Aula ] | Hołowieniec Piotr | X - 146,77 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Czumka GJ [Kupidyn z Sadyby - Czarka ] | Gładkowski Jacek | XI - 144,08 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Floris (Hroby) [Prins - Fatyga Tabun ] | | XII - 143,53 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Grymas-O (Polan) [Jubiler - Galia-O ] | | XIII - 141,33 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Pumba [Lamon - Patra ] | Serafin Rozalinda | XIV - 138,31 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Zorba z Majerza (Hroby) [War - Z-Olisa ] | | XV - 135,39 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Patania [Grot - Polatucha ] | | XVI - 134,99 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Ochronka (Polan) [Jeżyk - Obrona ] | Wójcik Aleksander | XVII - 134,74 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Wiremia [Grot - Wibracja ] | Pelc Damian | XVIII - 128,24 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Faworyt z Raju (Polan) [Lumen z Raju - Formuła ] | Urbanek Paweł | XIX - 126,78 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Jagoda-Ł (Polan) [Lucky - Jutrznia ] | Owczarek Maja | XX - 123,78 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Wedel (Goral) [Wafelek-O - Wanilia ] | Abram Patrycja | XXI - 120,96 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Joga [Hroby XXI-50 - Jurata ] | | XXII - 119,56 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Porucznik [Nieznany - Nieznana ] | Przetacznik Paweł | XXIII - 118,03 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Skawa [Powiew - Sobótka ] | Baranowska Paulina | XXIV - 116,79 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Osjan-W (Pietrosu) [Ałun-W - Olszyna-W ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XXV - 108,44 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | | XXVI - 106,54 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | | XXVII - 95,89 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Jaska (Polan) [Jeżyk - Jedyna ] | Mamrosz Monika | XXVIII - 94,79 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Gajowy (Polan) [Playboy - Grzesznica ] | Bachera Małgorzata | XXIX - 92,70 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Oktagon (Goral) [Otok-W - Orina-O ] | Bartuś Aleksandra | XXX - 91,76 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Zeus z Majerza [Nieznany - Nieznana ] | Zaczyńska Maja | XXXI - 89,53 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Bielanin Natalia | XXXII - 87,52 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Bastylla (Goral) [Wag-W - Bajka-W ] | Bączek Hubert | XXXIII - 85,36 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Artystka (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Aktorka ] | Stec Anita | XXXIV - 83,00 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Franka (Goral) [Ozi - Falbana-Bies ] | | XXXV - 82,11 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Orta (Pietrosu) [Nominał - Ottawa ] | | XXXVI - 81,11 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Figlarna [Powiew - Fryga ] | Salomon Olga | XXXVII - 79,24 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Jaglanka [Czerchan - Jawa ] | Mamrosz Monika | XXXVIII - 79,09 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Wefra (Ousor) [Prezent-O - Nieznana ] | Pelc Wojciech | XXXIX - 70,52 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Sadzikowska Maria | XL - 66,49 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Bury Anna | XLI - 60,48 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | | XLII - 37,82 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Tajemnica-Gór (Gurgul) [Azja-W - Tirsza ] | Wójcik Nina | XLIII - 37,39 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Wiwana [Lawin - Walentynka ] | Sawicka Maria | XLIV - 33,28 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Azja GJ (Polan) [Kupidyn z Sadyby - Abra GJ ] | Gładkowski Maciej | XLV - 32,96 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Zuzia-GT [Wicher - Zaduma ] | Iwan Amelia | XLVI - 32,72 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
| ♀ Pandora (Polan) [Waćpan-W - Palestyna ] | Hegyi Emilia | XLVII - 30,72 | czepionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |