Ujeżdżenie |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Abd El Krim [Promień - Nieznana ] | Kulesza Seweryn mjr | I - 19 8/12 punktów karnych | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 7-letnich i młodszych |
| ♀ Złota Pani ex Dama [Schlingel - Rola ] | Korytkowski Włodzimierz | II - 19 10/12 punktów karnych | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 7-letnich i młodszych |
| ♀ Zachęta [Nieznany - Nieznana ] | Romaszkan Grzegorz rtm. | III - 22 8/12 | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 7-letnich i młodszych |
| ♂ Dunkan [Amulius - Gazlan IV ] | Lewicki Wilchelm | I - 15 5/12 punktów karnych | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 8-letnich i starszych i dla koni młodszych, które wygrały 400 zł |
| ♂ Regent II [Albanese - Nieznana ] | Anders Władysław gen. | II - 20 3/12 punktów karnych | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 8-letnich i starszych i dla koni młodszych, które wygrały 400 zł |
| ♀ Nasturcja [Ballyvinta - Konopka ] | Kuchcicki E. rtm. | III - 20 8/12 punktów karnych | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 8-letnich i starszych i dla koni młodszych, które wygrały 400 zł |
Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Warszawianka [Rittersporn - Nadzieja ] | Gutowski Michał | I | skoki - Konkurs Otwarcia seria 1 dla koni, które nie wygrały w Łazienkach |
| ♂ Dion ex Tulipan [Lucifer - Diana ] | Czerniawski Stanisław | III | skoki - Konkurs Otwarcia seria 1 dla koni, które nie wygrały w Łazienkach |
| ♀ Roksana [Archer - Jutrzenka ] | Ruciński Zygmunt | I | skoki - Konkurs Otwarcia seria 2 dla koni, które nie wygrały do 600 zł |
| ♂ Owoc II ex Nemejs [Pokój - Zulejka ] | Komorowski Janusz | II | skoki - Konkurs Otwarcia seria 2 dla koni, które nie wygrały do 600 zł |
| ♀ Donneuse / Donese [Nieznany - Nieznana ] | Szosland Kazimierz | III | skoki - Konkurs Otwarcia seria 2 dla koni, które nie wygrały do 600 zł |
| ♂ Odwet [Nieznany - Nieznana ] | Walawska | II | skoki - Konkurs Otwarcia seria 3 dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♀ Ofensywa [Nieznany - Nieznana ] | Ortweinówna | III | skoki - Konkurs Otwarcia seria 3 dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Szanghaj [Gonta - Nieznana ] | Romiszowska Karolina | III | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♀ Sabinka [Siegfried - Tüke ] | Mrowec Franciszek | VI | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♂ Połuś / Poluś [Almenrausch (Almenrausch I) - Nazwa / Narwa ] | Nerlich-Dąbski Paweł | IV | skoki - konkurs Armi Polskiej im Marszałka Polski |
| ♂ Nero [Nieznany - Nieznana ] | Nerlich-Dąbski Paweł | IV | skoki - konkurs Armi Polskiej im Marszałka Polski |
| ♀ Rita [Nieznany - Nieznana ] | Małochleb K. rtm. | ? | skoki - Championat Soku na Wysokość |
| ♂ Połuś / Poluś [Almenrausch (Almenrausch I) - Nazwa / Narwa ] | Dąbski-Nerlich Paweł | I miejsce - 1,95 m | skoki - bicie rekordu Polski |
| ♂ Dion ex Tulipan [Lucifer - Diana ] | Czerniawski Stanisław | II | skoki - 50 cmKonkurs Armii Zagranicznych |
| ♀ Warszawianka [Rittersporn - Nadzieja ] | Gutowski Michał | ? / II-III drużynowo | skoki - PN - Nagroda Polski |
| ♀ Kikimora [Parachute - Pensylwania ] | Lewicki Wilchelm | ? / II-III drużynowo | skoki - PN - Nagroda Polski |
| ♂ Moskal [Nieznany - Nieznana ] | Mrowec Franciszek | ? / II-III drużynowo | skoki - PN - Nagroda Polski |
| ♀ Roksana [Archer - Jutrzenka ] | Ruciński Zygmunt | ? / II-III drużynowo | skoki - PN - Nagroda Polski |
| ♂ Ostry [Nieznany - Nieznana ] | Roguski Henryk | III | skoki - Konkurs im. św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♀ Niespodzianka [Nieznany - Nieznana ] | Biliński Wojciech | I | skoki - Konkurs Pożegnalny im. Marii Zandbangowej dla koni które nie wygrały 300 zł. |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Skai / Saki ex Fridolin [Illuminator - Vandalin ] | | I | krajowy Pokaz Konia Wierzchowego (pokrój+chody+styl skoków+prezentacja) |