Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Holewa Beata | I | konkurs skoków |
| ♀ Wanta II [Fant - Wydra ] | Holewa Beata | II | konkurs skoków |
| ♀ Juma [Puszkar - Jurata ] | Woźnica Bartłomiej | III | konkurs skoków |
Powożenie |
| Koń [ojciec matka] | Powożący | Miejsce | Uwagi |
|---|
| ♂ Farys [Sonet - Fikcja ] | Łukasik Antoni | I | Powożenie dwukonnymi zaprzęgami |
| ♂ Wardar [Piaf - Wiosna ] |
| ♀ Goral Uganda [Ploskor / Goral Ploskor - Polan Picúr ] | Babiś Józef | II | Powożenie dwukonnymi zaprzęgami |
| ♀ Goral Uncia [Ploskor / Goral Ploskor - Ousor Edina ] |
Ścieżka huculska |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Pandora Tabun [Saracen - Puszcza ] | Szeleść Daniel | I-II / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Oficer [Puszkar - Olszanica ] | Dutka Piotr | I-II / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Suprima [Piaf - S-Persetka ] | Górski Krystian | III-IV / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wega [Szatyn - Wesołka ] | Szot-Bodek Magdalena | III-IV / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Powiew [Hroby XXI-50 - Powiastka ] | Dziamba Damian | V / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Leda-O [Rygor - Lutnia ] | Zimny Damian | VI / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Nagan / Nicpoń [Piaf - Nektarynka ] | Kita Sebastian | VII-VIII / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Gawęda Grzegorz | VII-VIII / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Juma [Puszkar - Jurata ] | Woźnica Bartłomiej | IX / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Grażda [Rewir - Grafina ] | Pupczyk Łukasz | X / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Akacja-W [Semen - Asturia ] | Pelc Kamil | XI / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wanta II [Fant - Wydra ] | Kurowski Rafał | XII / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Lotnik [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Lotna ] | Boruta Mariusz | XIII-XIV / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Oliza [Jaśmin - Olcha ex Oktawa ] | Chojniak Anna | XII-XIV / 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Wakat-O [Lotnik - Witka ] | Kot Adam | XV / 79,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Holewa Beata | XVI / 78,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Patafian [Lansjer - Perfekcja ] | Matusik Beata | XVII / 77,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Hydra [Oskar - Hawajka ] | Malmuk Adam | XVIII / 76,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Oliwka [Puszkar - Wenus ] | Banasiewicz Krzysztof | XIX / 75,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Osnowa [Puchacz - Olpina ] | Kot Adam | XX / 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Pablo [Sonet - Perfekcja ] | Matusik Beata | XXI / 74,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Bajo [Neszor - Borżawa ] | Kowalski Tomasz | XXII / 73,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wirginia [Baca - Wiśnia ] | Fac Natalia | XXIII / 73,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Wicher [Lotnik - Waga ] | Szeleść Daniel | XXIV / 71,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Opończa [Piaf - Olsza ] | Szymczyk Adam | XXV / 70,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Walentynka [Tuhaj-Bej - Wisłoka ] | Górski Krystian | XXVI / 69,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Wiedeń [Lotnik - Wartka ] | Półtawska Weronika | XXVII / 69,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Lady / Leidii [Rygor - Legenda ] | Pelc Damian | XXVIII / 68,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Biela [Wawel - Bibiana ] | Wieczorek Aleksandra | XXIX / 67,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pliszka [Banysz - Pestka ] | Ruta Michał | XXX / 64,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wielkanoc [Ocel - Wigilia ] | Jabłońska Sylwia | XXXI / 61,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Okowita [Satelita - Okazja ] | Kurowska Magdalena | XXXII / 61,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pozerka [Rewir - P-Rabka ] | Pelc Konrad | XXXIII / 59,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Gines [Tuhaj-Bej - Gniewoszówka ] | Hadera Kamila | XXXIV / 58,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Fryderyko [Okoń - Fajka ] | Przybylska Dorota | XXXV / 53,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wisenna [Waluch - Wereta ] | Juchniewicz Grzegorz | XXXVI / 53,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Paloma [Hetman - Pasja ] | Dutka Piotr | XXXVII / 50,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Westfalia [Waluch - Wereta ] | Fac Klaudia | XXXVIII / 40,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Orchidea-O [Lotnik - Oliwia ] | Rodzinka Tadeusz | XXXIX / 39,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Gracja [Waluch - Grafina ] | Banasiewicz Krzysztof | XL / 38,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Burka [Banysz - Opończa ] | Dzięcielska Joanna | XLI / 26,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Czambuł [Piaf - Czacza ] | Gawlik Kamil | XLII / 19,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Liana [Piaf - Lisna ] | Pelc Wojciech | XLIII / 16,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wadra [Nawał - Wisznia ] | Hryc Radosław | XLIV / 5,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pyza [Tuhaj-Bej - Pszczelina ] | Wajda Tomasz | elim. | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Leksja-O [Ważniak - Lemona ] | Bielecki Krzysztof | elim. | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Puszkar [Sonet - Pielnia ] | Sojka Agnieszka | elim. | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Lando-O [Ważniak - Lira ] | Górski Krystian | dyskw. | ścieżka eliminacyjna |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Grażda [Rewir - Grafina ] | Pupczyk Łukasz | I / 125,33 | eliminacje |
| ♂ Lotnik [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Lotna ] | Boruta Mariusz | II / 123,33 | eliminacje |
| ♂ Powiew [Hroby XXI-50 - Powiastka ] | Dziamba Damian | III / 123,00 | eliminacje |
| ♀ Wega [Szatyn - Wesołka ] | Szot-Bodek Magdalena | IV-V / 122,67 | eliminacje |
| ♀ Juma [Puszkar - Jurata ] | Woźnica Bartłomiej | IV-V / 122,67 | eliminacje |
| ♀ Leda-O [Rygor - Lutnia ] | Zimny Damian | VI / 122,00 | eliminacje |
| ♂ Nagan / Nicpoń [Piaf - Nektarynka ] | Kita Sebastian | VII-IX / 121,33 | eliminacje |
| ♀ Akacja-W [Semen - Asturia ] | Pelc Kamil | VII-IX / 121,33 | eliminacje |
| ♀ Oliza [Jaśmin - Olcha ex Oktawa ] | Chojniak Anna | VII-IX / 121,33 | eliminacje |
| ♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Gawęda Grzegorz | X-XI / 121,00 | eliminacje |
| ♀ Wanta II [Fant - Wydra ] | Kurowski Rafał | X-XI / 121,00 | eliminacje |
| ♀ Suprima [Piaf - S-Persetka ] | Górski Krystian | XII / 119,00 | eliminacje |
| ♀ Osnowa [Puchacz - Olpina ] | Kot Adam | XIII / 118,67 | eliminacje |
| ♂ Oficer [Puszkar - Olszanica ] | Dutka Piotr | XIV / 118,00 | eliminacje |
| ♂ Wakat-O [Lotnik - Witka ] | Kot Adam | XV / 116,50 | eliminacje |
| ♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Holewa Beata | XVI / 116,25 | eliminacje |
| ♀ Hydra [Oskar - Hawajka ] | Malmuk Adam | XVII / 116,00 | eliminacje |
| ♀ Oliwka [Puszkar - Wenus ] | Banasiewicz Krzysztof | XVIII / 115,42 | eliminacje |
| ♀ Pandora Tabun [Saracen - Puszcza ] | Szeleść Daniel | XIX / 115,33 | eliminacje |
| ♂ Wicher [Lotnik - Waga ] | Szeleść Daniel | XX / 113,83 | eliminacje |
| ♂ Pablo [Sonet - Perfekcja ] | Matusik Beata | XXI / 113,08 | eliminacje |
| ♂ Patafian [Lansjer - Perfekcja ] | Matusik Beata | XXII / 112,83 | eliminacje |
| ♀ Wirginia [Baca - Wiśnia ] | Fac Natalia | XXIII-XXIV / 111,92 | eliminacje |
| ♀ Opończa [Piaf - Olsza ] | Szymczyk Adam | XXIII-XXIV / 111,92 | eliminacje |
| ♂ Bajo [Neszor - Borżawa ] | Kowalski Tomasz | XXV / 111,17 | eliminacje |
| ♂ Wiedeń [Lotnik - Wartka ] | Półtawska Weronika | XXVI / 109,25 | eliminacje |
| ♀ Walentynka [Tuhaj-Bej - Wisłoka ] | Górski Krystian | XXVII / | eliminacje |
| ♀ Biela [Wawel - Bibiana ] | Wieczorek Aleksandra | XXVIII / | eliminacje |
| ♀ Lady / Leidii [Rygor - Legenda ] | Pelc Damian | XXIX / | eliminacje |
| ♀ Pliszka [Banysz - Pestka ] | Ruta Michał | XXX-XXXI / 100,92 | eliminacje |
| ♀ Okowita [Satelita - Okazja ] | Kurowska Magdalena | XXX-XXXI / 100,92 | eliminacje |
| ♀ Wielkanoc [Ocel - Wigilia ] | Jabłońska Sylwia | XXXII / 98,75 | eliminacje |
| ♀ Pozerka [Rewir - P-Rabka ] | Pelc Konrad | XXXIII / | eliminacje |
| ♂ Gines [Tuhaj-Bej - Gniewoszówka ] | Hadera Kamila | XXXIV / 97,00 | eliminacje |
| ♂ Fryderyko [Okoń - Fajka ] | Przybylska Dorota | XXXV / 95,58 | eliminacje |
| ♀ Paloma [Hetman - Pasja ] | Dutka Piotr | XXXVI / 91,75 | eliminacje |
| ♀ Wisenna [Waluch - Wereta ] | Juchniewicz Grzegorz | XXXVII / 91,00 | eliminacje |
| ♀ Orchidea-O [Lotnik - Oliwia ] | Rodzinka Tadeusz | XXXVIII / 81,83 | eliminacje |
| ♀ Westfalia [Waluch - Wereta ] | Fac Klaudia | XXXIX / | eliminacje |
| ♀ Gracja [Waluch - Grafina ] | Banasiewicz Krzysztof | XL / 80,08 | eliminacje |
| ♀ Burka [Banysz - Opończa ] | Dzięcielska Joanna | XLI / 67,00 | eliminacje |
| ♀ Liana [Piaf - Lisna ] | Pelc Wojciech | XLII / | eliminacje |
| ♂ Czambuł [Piaf - Czacza ] | Gawlik Kamil | XLIII / | eliminacje |
| ♀ Wadra [Nawał - Wisznia ] | Hryc Radosław | XLIV / 42,17 | eliminacje |
| ♀ Laguna-O [Ważniak - Lira ] | Boruta Mariusz | I | próba dzielności |
| ♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Holewa Beata | II | próba dzielności |
| ♀ Troja [Pacyfek - Puma ] | Chojniak Anna | III | próba dzielności |
| ♀ Paloma [Hetman - Pasja ] | Dutka Piotr | IV | próba dzielności |
| ♀ Warta [Fikus - Wysoczanka ] | Iskrzycka Karolina | V | próba dzielności |
| ♂ Puszkar [Sonet - Pielnia ] | Sojka Agnieszka | I | wyścig |