| Emetyt | 50.00 % |
| Norka | 50.00 % |
| Kwartet ex Quatuor Charriere | 25.00 % |
| Emerycha | 25.00 % |
| Alagos | 25.00 % |
| Najada | 25.00 % |
| Arlequin | 12.50 % |
| Balise | 12.50 % |
| Ermitaż | 12.50 % |
| Emoza | 12.50 % |
| Nebos | 12.50 % |
| Aguada | 12.50 % |
| Babant | 12.50 % |
| Naja Naja | 12.50 % |
| Massondo | 6.25 % |
| Nuit Bleue | 6.25 % |
| Neron | 6.25 % |
| Bazilik | 6.25 % |
| Dahoman IX / 380 Dahoman IV-23 Top | 6.25 % |
| Eri | 6.25 % |
| Czatownik | 6.25 % |
| Emocja | 6.25 % |
| 6.25 % |
| Nostrana | 6.25 % |
| Literat | 6.25 % |
| Aggravate | 6.25 % |
| Luciano | 6.25 % |
| Bellary / Belleary | 6.25 % |
| Kayoon | 6.25 % |
| Niasa | 6.25 % |