| American Patrol GER ex American Patrol | 50.00 % |
| Yön Tytti | 50.00 % |
| Lagunas | 25.00 % |
| Anima | 25.00 % |
| Zinntaler | 25.00 % |
| Une EST ex Une | 25.00 % |
| Ile de Bourbon | 12.50 % |
| Liranga | 12.50 % |
| Surumu | 12.50 % |
| Amorosa | 12.50 % |
| Nebos | 12.50 % |
| Zinnia | 12.50 % |
| Ukaar | 12.50 % |
| Hõbe | 12.50 % |
| Nijinsky II | 6.25 % |
| Roseliere | 6.25 % |
| Literat | 12.50 % |
| Love In | 6.25 % |
| Surama | 6.25 % |
| Frontal | 6.25 % |
| Allia | 6.25 % |
| 6.25 % |
| Nostrana | 6.25 % |
| Neckar | 6.25 % |
| Zacateca | 6.25 % |
| Uudis | 6.25 % |
| Aku | 6.25 % |
| Hämarik | 6.25 % |
| Haage | 6.25 % |