| Concreto | 50.00 % |
| Lulu Forever | 50.00 % |
| Contender | 25.00 % |
| Hafolia | 25.00 % |
| Zinntaler | 25.00 % |
| Liselotte II (ex. Lacony) | 25.00 % |
| Calypso II | 12.50 % |
| Gofine | 12.50 % |
| Calando I | 12.50 % |
| Defolia B | 12.50 % |
| Nebos | 12.50 % |
| Zinnia | 12.50 % |
| Luciano | 12.50 % |
| Cor de la Bryere | 12.50 % |
| Tabelle | 6.25 % |
| Ramiro Z | 6.25 % |
| Cita | 6.25 % |
| Furgund | 6.25 % |
| Capitano | 6.25 % |
| Folia | 6.25 % |
| 6.25 % |
| Nostrana | 6.25 % |
| Neckar | 6.25 % |
| Zacateca | 6.25 % |
| Lukas | 6.25 % |
| Elfenwache | 6.25 % |