| Drop | 50.00 % |
| Pikla | 50.00 % |
| Vis Versa | 25.00 % |
| Dratwa | 25.00 % |
| Dounba | 25.00 % |
| Plaga | 25.00 % |
| Iago C | 12.50 % |
| Nette et Bien | 12.50 % |
| Oregon | 12.50 % |
| Drwęca | 12.50 % |
| Kaldoun | 12.50 % |
| Banasa | 12.50 % |
| Kwartet ex Quatuor Charriere | 12.50 % |
| Plansza | 12.50 % |
| Ventoux | 6.25 % |
| Sonia | 6.25 % |
| Votez Bien | 6.25 % |
| Nonette B | 6.25 % |
| Dakota | 6.25 % |
| Oseina | 6.25 % |
| Dahoman IX / 380 Dahoman IV-23 Top | 12.50 % |
| Dornewa | 6.25 % |
| 6.25 % |
| Katana | 6.25 % |
| Luthier | 6.25 % |
| Baloo | 6.25 % |
| Arlequin | 6.25 % |
| Balise | 6.25 % |
| Plastowa | 6.25 % |