| Per Gynt | 50.00 % |
| Nerheima | 50.00 % |
| Hårfager Bolsøy | 25.00 % |
| Liljen | 25.00 % |
| Svein | 25.00 % |
| Viktoria | 25.00 % |
| Fremad | 12.50 % |
| Duen | 12.50 % |
| Håkon | 12.50 % |
| Ragna | 12.50 % |
| Loder | 12.50 % |
| Nora | 12.50 % |
| Håkon Adelsten / Haakon Adelsten | 12.50 % |
| Viktoria | 12.50 % |
| Njål | 12.50 % |
| Daly | 6.25 % |
| Haarfager / Hårfager | 6.25 % |
| Lyda / Lydia | 6.25 % |
| Rosenkrantz | 6.25 % |
| Lina | 6.25 % |
| Blakka | 6.25 % |
| Dalegubben | 6.25 % |
| Blakka | 6.25 % |
| Osman | 6.25 % |
| Anette | 6.25 % |
| Haakon Herdebred / Håkon Herdebred | 6.25 % |
| Aurora | 6.25 % |
| 6.25 % |