| Indian Ridge ex Ben's Pearl | 50.00 % |
| Daltawa | 50.00 % |
| Ahonoora | 25.00 % |
| Hillbrow | 25.00 % |
| Miswaki | 25.00 % |
| Damana | 25.00 % |
| Lorenzaccio | 12.50 % |
| Helen Nichols | 12.50 % |
| Swing Easy | 12.50 % |
| Golden City | 12.50 % |
| Mr. Prospector | 12.50 % |
| Hopespringseternal | 12.50 % |
| Crystal Palace | 12.50 % |
| Klairon | 6.25 % |
| Phoenissa | 6.25 % |
| Martial | 6.25 % |
| Quaker Girl | 6.25 % |
| Delta Judge | 6.25 % |
| Free Flowing | 6.25 % |
| Skymaster | 6.25 % |
| West Shaw | 6.25 % |
| Raise a Native | 6.25 % |
| Gold Digger | 6.25 % |
| Buckpasser | 6.25 % |
| Rose Bower | 6.25 % |
| 6.25 % |
| Hermieres | 6.25 % |