Jumping |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Narcyz [Puszczyk - Nasturcja ] | Wrześniak Katarzyna | I | potęga skoku |
Endurance riding |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Safari [Kormoran - Sanutka ] | Cichoń Agnieszka | I/II | próba kondycyjna |
| ♂ Safet [Unknown - Unknown ] | Firek Aleksandra | I/II | próba kondycyjna |
| ♂ Tuhaj-Bej [Puszczyk - Terka ] | | IV | próba kondycyjna |
Hucul's Path |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Okton [Satelita - Okazja ] | Holewa Beata | I | ścieżka huculska eliminacyjna |
| ♂ Wikt [Wabigon - Konsola ] | Holewa Beata | I | ścieżka huculska sportowa |
| ♂ Płochacz [Baca - Puszka (Prislop X-4) ] | | III | ścieżka huculska sportowa |
Other |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♀ W-Finezja (Finezja-W) [Paw - Figa ] | | I - czempion | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pokora [Piaf - Pepsi ] | | II - I v-ce czempion | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Pac [Rygor - P-Smolna ] | | III - II v-ce czempion | eliminacje (płyta + ścieżka) |