Jumping |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Oberek [Unknown - Unknown ] | Strzałkowski Jan | II | skoki - Konkurs Otwarcia |
| ♂ Prosiak [Unknown - Unknown ] | Chodkiewiczówna Zofia | I | skoki - Konkurso Nagrodę Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Bohun [Unknown - Unknown ] | Dembińska J. | II | skoki - Konkurso Nagrodę Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Dogue [Unknown - Unknown ] | Sulewska W. | III | skoki - Konkurso Nagrodę Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♀ Nella [Unknown - Unknown ] | Kucińska Zofia | IV | skoki - Konkurso Nagrodę Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Primus [Unknown - Unknown ] | Czaplicki Antoni | V | skoki - Konkurso Nagrodę Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Ostry [Unknown - Unknown ] | Korytkowski Włodzimierz | I | skoki - konkurs szybkości - seria krajowa |
| ♂ Bertram [Unknown - Unknown ] | Gzowski Kazimierz | II | skoki - konkurs szybkości - seria krajowa |
| ♂ Rinaldo [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | III | skoki - konkurs szybkości - seria krajowa |
| ♀ Powder Puff / Madzia [Unknown - Unknown ] | Kulesza Seweryn mjr | I | skoki - konkurs szybkości - seria międzynarodowa |
| ♀ Dama [Unknown - Unknown ] | Piotrowski ppor. | I | skoki - konkurs potęgi skoku - seria krajowa |
| ♂ Mirbeau [Unknown - Unknown ] | Fabrycy M. rtm. | II | skoki - konkurs potęgi skoku - seria krajowa |
| ♂ Zefer [Unknown - Unknown ] | Trenkwald Józef | II | skoki - konkurs potęgi skoku - seria międzynarodowa |
| ♀ Nella [Unknown - Unknown ] | Kucińska Zofia | I | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Prosiak [Unknown - Unknown ] | Chodkiewiczówna Zofia | III | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♀ Donneuse / Donese [Unknown - Unknown ] | Rómmel Karol | II | skoki - konkurs szybkości o Nagrodę Armii Polskiej |
| ♂ Sterling [Unknown - Unknown ] | Rómmel Karol | ? | skoki - konkurs szybkości o Nagrodę Armii Polskiej |
| ♂ Readgleadt / Regledt / Redglidt / Readgledt [Unknown - Unknown ] | Starnawski Stefan | II drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Alli / Ali ex Kaktus [Unknown - Unknown ] | Szosland Kazimierz | II drużynowo | skoki - PN |
| ♀ Donneuse / Donese [Unknown - Unknown ] | Rómmel Karol | II drużynowo | skoki - PN |
| ♀ The Hoop [Unknown - Unknown ] | Roycewicz Henryk rtm. | II drużynowo | skoki - PN |
| ♀ Odaliska [Horoskop - Unknown ] | Juchniewiczówna Krystyna | I | skoki - Konkurs im. Św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♀ Łada [Unknown - Unknown ] | Najnert Józef | I | skoki - Konkurs Zwycięzców seria krajowa |
| ♂ Rum [Aramis - Imolka ] | Łączyński W. | I | skoki - konkurs krajowy im. Polskiego Białego Krzyża |
| ♀ Prawnuczka [Unknown - Unknown ] | Strzałkowski Jan | II | skoki - konkurs krajowy im. Polskiego Białego Krzyża |
| ♂ Rat [Unknown - Unknown ] | Korytkowski Włodzimierz | III | skoki - konkurs krajowy im. Polskiego Białego Krzyża |
| ♂ Łuszer [Unknown - Unknown ] | Lewicki Wilchelm | I | skoki - konkurs międzynarodowy im. Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce |
| ♀ Mira [Unknown - Unknown ] | Lewicki Wilchelm | II | skoki - konkurs międzynarodowy im. Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce |
| ♂ Hannibal [Unknown - Unknown ] | Starnawski Stefan | III | skoki - konkurs międzynarodowy im. Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce |
Eventing |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Purczary [Unknown - Unknown ] | Totiew Wacław por. | I | WKKW |
| ♀ Łada [Unknown - Unknown ] | Najnert Józef | II | WKKW |
| ♀ Nimfa [Unknown - Unknown ] | Czerniawski Stanisław | III | WKKW |
Other |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Rinaldo [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | I | Konkurs Ujeżdżenia - czworobok+opanoanie przy przeszkodach+pokonywanie przeszkód w szybkim tępie) |
| ♀ Niedźwiedzica [Unknown - Unknown ] | Piniński Piotr por. | II | Konkurs Ujeżdżenia - czworobok+opanoanie przy przeszkodach+pokonywanie przeszkód w szybkim tępie) |
| ♂ Łaskawy Pan [Unknown - Unknown ] | Szosland Kazimierz | III | Konkurs Ujeżdżenia - czworobok+opanoanie przy przeszkodach+pokonywanie przeszkód w szybkim tępie) |
| ♂ Irys [Hurrah - Lotka ] | Szosland Kazimierz | I | hunter show |