Jumping |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Readgleadt / Regledt / Redglidt / Readgledt [Unknown - Unknown ] | Gzowski Kazimierz | I drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Pegaz [Quargel - Starościna ] | Starnawski Stefan | I drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Readgleadt / Regledt / Redglidt / Readgledt [Unknown - Unknown ] | Gzowski Kazimierz | II | skoki - potęga skoku |
| ♂ Readgleadt / Regledt / Redglidt / Readgledt [Unknown - Unknown ] | Gzowski Kazimierz | II | skoki - Puchar posła Jana Ciechanowskiego |
| ♂ Hamlet [Unknown - Unknown ] | Gzowski Kazimierz | III | skoki - konkurs amerykański |
| ♂ Hamlet [Unknown - Unknown ] | Gzowski Kazimierz | IV | skoki - International Military Stakes |
| ♀ Donneuse / Donese [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | II | skoki - ? |
| ♀ Donneuse / Donese [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | III | skoki - ? |
| ♂ Pegaz [Quargel - Starościna ] | Starnawski Stefan | IV | skoki - ? |
| ♂ Lechano [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | V | skoki - ? |
Other |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Hamlet [Unknown - Unknown ] | Gzowski Kazimierz | ? | Hunter Show - skoki + ocena pokroju |
| ♀ Donneuse / Donese [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | ? | Hunter Show - skoki + ocena pokroju |