Jumping |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Mylord / Milord [Unknown - Unknown ] | Królikiewicz Adam | II | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które nie wygrały w Łazienkach w latach 1928-29 600 zł |
| ♂ Nero [Unknown - Unknown ] | Nerlich-Dąbski Paweł | IV | skoki - konkurs im. pani Robertowej Callon |
| ♀ Alse [Unknown - Unknown ] | Czaykowska Wanda | I/III | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♂ Kawaler [Unknown - Unknown ] | Chodkiewiczówna Zofia | I/III | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♀ Matka [Unknown - Unknown ] | Juchniewiczówna Bronisława | I/III | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♂ Łaskawy Pan [Unknown - Unknown ] | Sikorska Zofia | IV | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♂ Łam / Łan [Unknown - Unknown ] | Kucińska Zofia | ? - wstęga | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♂ Gidran [Unknown - Unknown ] | Czaykowska Cecylia | ? - wstęga | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♀ Roksana [Archer - Jutrzenka ] | Ruciński Zygmunt | I | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♀ Łada [Unknown - Unknown ] | Najnert Józef | IV | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♀ Powder Puff / Madzia [Unknown - Unknown ] | Trenkwald Józef | V | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♂ Monte Bello [Unknown - Unknown ] | Formigli kpt. | VI | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♂ Mylord / Milord [Unknown - Unknown ] | Królikiewicz Adam | VII | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♀ Alse [Unknown - Unknown ] | Czaykowska Wanda | ? - wstęga | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♀ Łada [Unknown - Unknown ] | Najnert Józef | I | skoki - konkurs potęgi skoku im. Prezesa Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych |
| ♂ Mylord / Milord [Unknown - Unknown ] | Królikiewicz Adam | III | skoki - konkurs potęgi skoku im. Prezesa Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych |
| ♂ Florek [Unknown - Unknown ] | Biliński Wojciech | I | skoki - Konkurs Armii Zagranicznych im. Ministra Spraw Zagranicznych |
| ♂ Mylord / Milord [Unknown - Unknown ] | Królikiewicz Adam | II | skoki - Konkurs Armii Zagranicznych im. Ministra Spraw Zagranicznych |
| ♂ Ostry [Unknown - Unknown ] | Korytkowski Włodzimierz | V | skoki - Konkurs Armii Zagranicznych im. Ministra Spraw Zagranicznych |
| ♀ Alse [Unknown - Unknown ] | Czaykowska Wanda | I/II | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♀ Matka [Unknown - Unknown ] | Juchniewiczówna Bronisława | I/II | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Łam / Łan [Unknown - Unknown ] | Kucińska Zofia | III | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♀ Ostryga [Unknown - Unknown ] | Kawecki Zdzisław rtm. | I | skoki - konkurs krajowy o n. Prezesa Rady Ministrów dla koni, które w tym roku nie wygrały 400 zł. |
| ♂ Karny [Unknown - Unknown ] | Lewicki Wilchelm | II | skoki - konkurs krajowy o n. Prezesa Rady Ministrów dla koni, które w tym roku nie wygrały 400 zł. |
| ♂ Jowisz [Unknown - Unknown ] | Sroczyński Jan | III | skoki - konkurs krajowy o n. Prezesa Rady Ministrów dla koni, które w tym roku nie wygrały 400 zł. |
| ♂ Mylord / Milord [Unknown - Unknown ] | Królikiewicz Adam | III | skoki - Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka Polski |
| ♂ Dream [Unknown - Unknown ] | Królikiewicz Adam | III | skoki - Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka Polski |
| ♂ Alli / Ali ex Kaktus [Unknown - Unknown ] | Szosland Kazimierz | IV | skoki - Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka Polski |
| ♂ Olaf [Tausch - Alfreda ] | Szosland Kazimierz | IV | skoki - Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka Polski |
| ♂ Mylord / Milord [Unknown - Unknown ] | Królikiewicz Adam | II drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Dream [Unknown - Unknown ] | Starnawski Stefan | II drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Nines / Ninesse [Tirmanaut - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | II drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Mistrz [Unknown - Unknown ] | Nerlich-Dąbski Paweł | II drużynowo | skoki - PN |
| ♀ Alse [Unknown - Unknown ] | Czaykowska Wanda | I | skoki - Konkurs św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Nicpoń [Unknown - Unknown ] | Chodkiewiczówna Zofia | II | skoki - Konkurs św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Banzaj ex Filou [Unknown - Unknown ] | Harlandowa Wanda | III | skoki - Konkurs św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Dream [Unknown - Unknown ] | Królikiewicz Adam | II/IV | skoki - Konkurs Zwycięzców |
| ♂ Mistrz [Unknown - Unknown ] | Nerlich-Dąbski Paweł | II/IV | skoki - Konkurs Zwycięzców |
| ♀ The Hoop [Unknown - Unknown ] | Roycewicz Henryk rtm. | II/IV | skoki - Konkurs Zwycięzców |
| ♀ Nela [Unknown - Unknown ] | Sałęga Jan | I | skoki - Konkurs Pożegnalny im. Marii Zandbang dla koni, które nie wygrały w Łazienkach 300 zł. |
| ♂ Marmur [Unknown - Unknown ] | Kawecki Zdzisław rtm. | II | skoki - Konkurs Pożegnalny im. Marii Zandbang dla koni, które nie wygrały w Łazienkach 300 zł. |
Eventing |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♀ Moja Miła [Pan Radwan / Radwan - Dobra I ] | Łukaszewicz Stanisław | ? | Championat Konia - ujeżdżenie |
| ♂ Lwi Pazur [Pogrom - Ukraina II ] | Trenkwald Józef | ? | Championat Konia - ujeżdżenie |
| ♀ Ostryga [Unknown - Unknown ] | Kawecki Zdzisław rtm. | I | Championat Konia |
| ♀ Pociecha [Bambocheur - Grażyna II ] | Nieszkowski Edmund por. | II | Championat Konia |
| ♂ Cwał [Huszar II - 9 Przedświt V-14 ] | Romaszkan Grzegorz rtm. | III | Championat Konia |
Other |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♀ Ostryga [Unknown - Unknown ] | Kawecki Zdzisław rtm. | I | Hunter Show |
| ♂ Orzeł [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | II | Hunter Show |
| ♀ Powder Puff / Madzia [Unknown - Unknown ] | Trenkwald Józef | III | Hunter Show |
| ♀ Mira [Unknown - Unknown ] | Lewicki Wilchelm | I - 38 11/12 p. | Konkurs Ujeźdźenia Konia (czworobok+próba posłuszeństwa przy przeszkodach+skoki w szybkim tempie) |
| ♂ Fant [Unknown - Unknown ] | Szopie M. imż. | II - 40 11/12 | Konkurs Ujeźdźenia Konia (czworobok+próba posłuszeństwa przy przeszkodach+skoki w szybkim tempie) |
| ♀ Lala [Unknown - Unknown ] | Sokołowski Tadeusz | III - 40 11/12 | Konkurs Ujeźdźenia Konia (czworobok+próba posłuszeństwa przy przeszkodach+skoki w szybkim tempie) |