Jumping |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Olkusz II [Unknown - Unknown ] | Kulesza Seweryn mjr | II | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni które nie wygrały w Łazienkach |
| ♂ Matador I [Unknown - Unknown ] | Łuszczewski R. por. | I | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni które wygrały w Łazienkach |
| ♀ Vermeille III [Unknown - Unknown ] | Kulesza Seweryn mjr | II | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni które wygrały w Łazienkach |
| ♀ Nela [Unknown - Unknown ] | Sałęga Jan | III | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni które wygrały w Łazienkach |
| ♂ Nero [Unknown - Unknown ] | Nerlich-Dąbski Paweł | VI | skoki - konkurs pewności skoku i wytrzymałości im. Robertowej Callon |
| ♂ Nicpoń [Unknown - Unknown ] | Chodkiewiczówna Zofia | ? - wstęga honorowa | skoki - konkurs pewności skoku i wytrzymałości im. Robertowej Callon |
| ♂ The Lad [Unknown - Unknown ] | Skarżyńska Adela | I | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach które nie wygrały w Łazienkach |
| ♂ Autor / Author [Unknown - Unknown ] | Skarżyński Kazimierz | II | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach które nie wygrały w Łazienkach |
| ♂ Łaskawy Pan [Unknown - Unknown ] | Sikorska Zofia | III | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach które nie wygrały w Łazienkach |
| ♀ The Hoop [Unknown - Unknown ] | Roycewicz Henryk rtm. | II | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♀ Powder Puff / Madzia [Unknown - Unknown ] | Trenkwald Józef | III | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♂ Marocco / Marokko [Unknown - Unknown ] | Sałęga Jan | II | skoki - Konkurs Armi Polskkiej im. Marszałka Polski |
| ♀ Nela [Unknown - Unknown ] | Sałęga Jan | II | skoki - Konkurs Armi Polskkiej im. Marszałka Polski |
| ♂ Olkusz II [Unknown - Unknown ] | Kulesza Seweryn mjr | III | skoki - Konkurs Armi Polskkiej im. Marszałka Polski |
| ♀ Vermeille III [Unknown - Unknown ] | Kulesza Seweryn mjr | III | skoki - Konkurs Armi Polskkiej im. Marszałka Polski |
| ♂ Mum [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | eliminacja - wypadek Orła | skoki - Konkurs Armi Polskkiej im. Marszałka Polski |
| ♂ Orzeł [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | eliminacja - wypadek Orła | skoki - Konkurs Armi Polskkiej im. Marszałka Polski |
| ♀ Pociecha [Bambocheur - Grażyna II ] | Nieszkowski Edmund por. | II/III | skoki - Konkurs Armi Zagranicznych im. Ministra Spraw Zagranicznych |
| ♀ The Hoop [Unknown - Unknown ] | Roycewicz Henryk rtm. | II/III | skoki - Konkurs Armi Zagranicznych im. Ministra Spraw Zagranicznych |
| ♂ Ostry [Unknown - Unknown ] | Korytkowski Włodzimierz | IV | skoki - Konkurs Armi Zagranicznych im. Ministra Spraw Zagranicznych |
| ♂ Pałasz [Unknown - Unknown ] | Romiszowska Karolina | I | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ The Lad [Unknown - Unknown ] | Skarżyńska Adela | II | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Nicpoń [Unknown - Unknown ] | Chodkiewiczówna Zofia | III | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♀ Pani [Unknown - Unknown ] | Wickenhagen Karol | ? - wstęga honorowa | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Alli / Ali ex Kaktus [Unknown - Unknown ] | Szosland Kazimierz | I drużynowo | skoki - PN |
| ♀ Roksana [Archer - Jutrzenka ] | Ruciński Zygmunt | I drużynowo | skoki - PN |
| ♀ Nela [Unknown - Unknown ] | Sałęga Jan | I drużynowo | skoki - PN |
| ♀ Powder Puff / Madzia [Unknown - Unknown ] | Trenkwald Józef | I drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Nicpoń [Unknown - Unknown ] | Chodkiewiczówna Zofia | I | skoki - Konkurs św. Jerzego dla pań i jeźdźcow cywilnych |
| ♂ The Lad [Unknown - Unknown ] | Skarżyńska Adela | II | skoki - Konkurs św. Jerzego dla pań i jeźdźcow cywilnych |
| ♂ Dukat [Lexykon / Leksykon - Unknown ] | Kucińska Zofia | III | skoki - Konkurs św. Jerzego dla pań i jeźdźcow cywilnych |
| ♀ Nela [Unknown - Unknown ] | Sałęga Jan | I | skoki - Konkurs o Nagrodę Polski dla koni, które zajęły płatne miejsce w Łazienkach |
| ♂ Black Boy [Unknown - Unknown ] | Roycewicz Henryk rtm. | II | skoki - Konkurs Pożgnania im. Marii Zandbangowej dla koni które nie wygrały |
Eventing |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♀ Odaliska [Horoskop - Unknown ] | Olędzki Wiktor | I | WKKW |
| ♂ Regent [Gniady - Flama ] | Nerlich-Dąbski Paweł | II | WKKW |
| ♂ Orlik [Unknown - Unknown ] | Korzon Bronisław por. | III | WKKW |
Other |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Dream [Unknown - Unknown ] | Królikiewicz Adam | I | ujeżdżenie (czworobok+parcour) |
| ♂ Irys [Hurrah - Lotka ] | Szosland Kazimierz | II | ujeżdżenie (czworobok+parcour) |
| ♂ Cwał [Huszar II - 9 Przedświt V-14 ] | Romaszkan Grzegorz rtm. | III | ujeżdżenie (czworobok+parcour) |