Dressage |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Tur [Zamek - Aza ] | Rylke Aleksander | I - jedyny koń, który stanął do próby | ujeżdżenie - seria dla nie starszych niż 7 lat |
Jumping |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Ozor [Unknown - Unknown ] | Chachowski por. | I | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które nie wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Wielmożny Pan [Postumus - Unknown ] | Rostworowski por. | II | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które nie wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Primus [Unknown - Unknown ] | Potocki Roman | III | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które nie wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Rek [Mentor II - Unknown ] | Krachelski por. | I | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Bohun [Unknown - Unknown ] | Tomecki Wilhelm | II | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Raptus [Unknown - Unknown ] | Rymsza por. | III | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Bohun [Unknown - Unknown ] | Tomecki Wilhelm | I | skoki - Konkurs Szybkości im. 6 Samodzielnej Brygady Kawalerii |
| ♂ Neptun [Unknown - Unknown ] | Rymsza por. | II | skoki - Konkurs Szybkości im. 6 Samodzielnej Brygady Kawalerii |
| ♂ Rek [Mentor II - Unknown ] | Krachelski por. | III | skoki - Konkurs Szybkości im. 6 Samodzielnej Brygady Kawalerii |
| ♂ Raptus [Unknown - Unknown ] | Rymsza por. | I | skoki - Konkurs Wstęgi Dniestru |
| ♂ Rek [Mentor II - Unknown ] | Krachelski por. | II | skoki - Konkurs Wstęgi Dniestru |
| ♂ Tur [Zamek - Aza ] | Rylke Aleksander | III | skoki - Konkurs Wstęgi Dniestru |
| ♂ Orzeł [Unknown - Unknown ] | Kowza por. | I | skoki - Konkurs Pożegniania dla koni, które nie wygrały 150 zł |
| ♂ Titin [Unknown - Unknown ] | Dmowski por. | II | skoki - Konkurs Pożegniania dla koni, które nie wygrały 150 zł |
| ♂ Ostry [Unknown - Unknown ] | Korytkowski Włodzimierz | III | skoki - Konkurs Pożegniania dla koni, które nie wygrały 150 zł |
Other |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♂ Wielmożny Pan [Postumus - Unknown ] | Rostworowski por. | I | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. |
| ♂ Partyzant [Morganatic - Cyganka ] | Stojewski por. | II | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. |
| ♂ Pirat [Grandist - Liebchen ] | Chyliński por. | III | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. |
| ♂ Pirat [Grandist - Liebchen ] | Chyliński por. | I | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. 2 |
| ♂ Panicz [Unknown - Unknown ] | Maciejowski por. | II | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. 2 |
| ♂ Wielmożny Pan [Postumus - Unknown ] | Rostworowski por. | III | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. 2 |