Hucul's Path |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | I - 74,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Oktagon (Goral) [Otok-W - Orina-O ] | Bielanin Natalia | II - 68,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Górska Magdalena | III - 67,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Ares GJ [Unknown - Unknown ] | Borowiak Sławomir | IV - 66,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Stec Anita | V - 63,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Iwan Amelia | VI - 58,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Jagoda-Ł (Polan) [Lucky - Jutrznia ] | Owczarek Maja | VII - 54,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Okrasa-W [Nefryt / Goral XXII - Oktawia ] | Iwan Amelia | VIII - 52,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Osjan-W (Pietrosu) [Ałun-W - Olszyna-W ] | Zamorska Hanna | IX - 51,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Grymas-O (Polan) [Jubiler - Galia-O ] | Hołowieniec Piotr | X - 49,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Panorama-K [Wrzos-W - Pamirka Tabun ] | Gurba Aleksandra | XI - 48,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Juma z Gaju [Unknown - Unknown ] | Bielanin Natalia | XII - 46,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Czumka GJ [Kupidyn z Sadyby - Czarka ] | Gładkowski Jacek | XIII - 45,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Bajka z Gaju (Hroby) [Powiew - Bisma ] | Orłowska Paulina | XIV - 43,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pelunia (Goral) [Ozi - Praktyka ] | Bartuś Aleksandra | XV - 43,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Faworyt z Raju (Polan) [Lumen z Raju - Formuła ] | Urbanek Paweł | XVI - 42,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Paka [Owar-Kur - Parysa / Paryska ] | Baranowska Paulina | XVII - 41,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jesionka (Pietrosu) [Werszyk - Jaglanka ] | Dwojak Magdalena | XVIII - 40,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Szempion (Hroby) [Szaman - Saragossa Tabun ] | Sadzikowska Maria | XIX - 38,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zorza z Majerza (Hroby) [War - Zamieć Tabun ] | Abram Patrycja | XX - 36,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Jeniec (Pietrosu) [Nominał - Jaglanka ] | Salamon Olga | XXI - 31,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Lokatorka (Hroby) [Bogacz / Hroby XXV - Locja ] | Przetacznik Paweł | XXII - 29,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zamieć Tabun [Saracen - Wisienka ] | Rola Marianna | XXIII - 28,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Biernat Marek | XXIV - 26,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Chrapka [Nasir / Gurgul XV - Cisawa ] | Przetacznik Martyna | XXV - 25,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Patent (Hroby) [Ogień - Patataj ] | Kukułka Amelia | XXVI - 23,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Czerna GJ [Waćpan-W - Czarka ] | Hohensee Weronika | XXVII - 22,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Omnia [Orkan-W - Orsza ] | Borodziuk Danuta | XXVIII - 21,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Orkan [Wers - Ousana / Oksana / Ochra ] | Giza Karolina | XXIX - 19,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Steczka (Hroby) [Powiew - Scylla ] | Kawa Emilia | XXX - 18,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Welonka-w [Ałun-W - Unknown ] | Gładkowski Maciej | XXXI - 16,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pałka (Gurgul) [Nośnik - Powaga ] | Dobrowolska Maja | XXXII - 12,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Altea [Prymus - A-Jaka Piękna ] | Wojtas Zuzanna | XXXIII - 10,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Chabrówka z Dzikich Pól [Tuhaj-Bej - Pantera ] | Giza Karolina | XXXIV-XXXVII - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zuzia-GT [Wicher - Zaduma ] | Cieśniarska Jadwiga | XXXIV-XXXVII - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Czuszka [Waldi - Biszka ] | Strzelecki Karol | XXXIV-XXXVII - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Wołosz-Ł (Prislop) [Pędziwiatr - Wandzia ] | Rosińska Wanda | XXXIV-XXXVII - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Fikus-Solo [Unknown - Unknown ] | Węgrzyn Katarzyna | rezygnacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Stec Anita | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Sindi (Polan) [Junior - Unknown ] | Zyzak Kornelia | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Lektor z Raju (Ousor) [Oktawian-O - Lozanna / Lanca ] | Łabno Hubert | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Bajka z Gaju (Hroby) [Powiew - Bisma ] | Bielanin Natalia | I - 80,00 | ścieżka do próby |
| ♂ Limaro z Majerza [Unknown - Unknown ] | Gurba Aleksandra | II - 80,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Pirga (Goral) [Prymus - Polatucha ] | Iwan Amelia | III - 80,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Belmondzia-Mal (Gurgul) [Parys - Belmonda ] | Gurba Aleksandra | IV - 80,00 | ścieżka do próby |
| ♂ Gift [Unknown - Unknown ] | Orłowska Paulina | V - 78,50 | ścieżka do próby |
| ♀ Pałatka (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Pepeszka ] | Salamon Olga | VI - 75,25 | ścieżka do próby |
| ♀ Rotunda [War - Runda ] | Mamrosz Monika | VII - 75,00 | ścieżka do próby |
| ♀ Olszynka-O (Goral) [Weksel-O - Oponka-O ] | Boruta Mariusz | VIII - 75,00 | ścieżka do próby |
Other |
| Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
|---|
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | I - 115,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Górska Magdalena | II - 110,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Oktagon (Goral) [Otok-W - Orina-O ] | Bielanin Natalia | III - 109,08 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Stec Anita | IV - 106,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Ares GJ [Unknown - Unknown ] | Borowiak Sławomir | V - 106,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Iwan Amelia | VI - 100,58 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Jagoda-Ł (Polan) [Lucky - Jutrznia ] | Owczarek Maja | VII - 92,58 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Osjan-W (Pietrosu) [Ałun-W - Olszyna-W ] | Zamorska Hanna | VIII - 91,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Grymas-O (Polan) [Jubiler - Galia-O ] | Hołowieniec Piotr | IX - 90,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Okrasa-W [Nefryt / Goral XXII - Oktawia ] | Iwan Amelia | X - 89,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Juma z Gaju [Unknown - Unknown ] | Bielanin Natalia | XI - 89,08 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Panorama-K [Wrzos-W - Pamirka Tabun ] | Gurba Gabriela | XII - 88,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Czumka GJ [Kupidyn z Sadyby - Czarka ] | Gładkowski Jacek | XIII - 88,08 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pelunia (Goral) [Ozi - Praktyka ] | Bartuś Aleksandra | XIV - 84,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Bajka z Gaju (Hroby) [Powiew - Bisma ] | Orłowska Paulina | XV - 83,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Jesionka (Pietrosu) [Werszyk - Jaglanka ] | Dwojak Magdalena | XVI - 83,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Faworyt z Raju (Polan) [Lumen z Raju - Formuła ] | Urbanek Paweł | XVII - 83,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Paka [Owar-Kur - Parysa / Paryska ] | Baranowska Paulina | XVIII - 82,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Szempion (Hroby) [Szaman - Saragossa Tabun ] | Sadzikowska Maria | XIX - 77,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Zorza z Majerza (Hroby) [War - Zamieć Tabun ] | Abram Patrycja | XX - 75,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Jeniec (Pietrosu) [Nominał - Jaglanka ] | Salamon Olga | XXI - 71,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Lokatorka (Hroby) [Bogacz / Hroby XXV - Locja ] | Przetacznik Paweł | XXII - 70,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Zamieć Tabun [Saracen - Wisienka ] | Rola Marianna | XXIII - 68,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Chrapka [Nasir / Gurgul XV - Cisawa ] | Przetacznik Martyna | XIV - 66,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |