Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Basia [Nieznany - Nieznana ] | Sałęga Jan | IV | skoki - konkurs o Nagrodę Wielkich Hoteli w Nicei |
| ♀ Nela [Nieznany - Nieznana ] | Sałęga Jan | V | skoki - konkurs o Nagrodę Wielkich Hoteli w Nicei |
| ♂ Narcyz [Nieznany - Nieznana ] | Pieczyński Bolesław | ? | skoki - konkurs o Nagrodę Wielkich Hoteli w Nicei |
| ♀ Paprica ex Ładna [Nieznany - Nieznana ] | Zgorzelski Władysław | ? | skoki - konkurs o Nagrodę księżnej Aosta |
| ♂ Mylord / Milord [Nieznany - Nieznana ] | Gzowski Kazimierz | II | skoki - Konkurs Armii Polskiej |
| ♀ Paprica ex Ładna [Nieznany - Nieznana ] | Zgorzelski Władysław | II | skoki - Nagroda Monaco |
| ♂ Lezgin [Nieznany - Nieznana ] | Zgorzelski Władysław | ? - wstęga | skoki - Nagroda Monaco |
| ♂ Mylord / Milord [Nieznany - Nieznana ] | Gzowski Kazimierz | II | skoki - Nagroda Monte Carlo |
| ♂ Zefer [Nieznany - Nieznana ] | Dobrzański Henryk | I/VII | skoki - Wielka Nagroda Miasta Nicei |
| ♂ Alli / Ali ex Kaktus [Nieznany - Nieznana ] | Szosland Kazimierz | I/VII - wstęga | skoki - Wielka Nagroda Miasta Nicei |
| ♂ Mylord / Milord [Nieznany - Nieznana ] | Gzowski Kazimierz | X | skoki - Wielka Nagroda Miasta Nicei |
| ♂ Jaskrawy [Nieznany - Nieznana ] | Gzowski Kazimierz | XVIII | skoki - Wielka Nagroda Miasta Nicei |
| ♂ Readgleadt / Regledt / Redglidt / Readgledt [Nieznany - Nieznana ] | Królikiewicz Adam | I - wstęga | skoki - Nagroda Armii Obcych |
| ♀ Donneuse / Donese [Nieznany - Nieznana ] | Rómmel Karol | II | skoki - Nagroda Armii Obcych |
| ♂ Oberek [Nieznany - Nieznana ] | Rómmel Karol | XIII | skoki - Nagroda Armii Obcych |
| ♀ Nela [Nieznany - Nieznana ] | Sałęga Jan | IV | skoki - Konkurs Kawaleri Francuskiej |
| ♂ Zefer [Nieznany - Nieznana ] | Dobrzański Henryk | VI | skoki - Konkurs Kawaleri Francuskiej |
| ♀ Paprica ex Ładna [Nieznany - Nieznana ] | Zgorzelski Władysław | VII | skoki - Konkurs Kawaleri Francuskiej |
| ♂ Łaskawy [Nieznany - Nieznana ] | Gzowski Kazimierz | XIII | skoki - Konkurs Kawaleri Francuskiej |
| ♂ Mylord / Milord [Nieznany - Nieznana ] | Gzowski Kazimierz | II / I drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Readgleadt / Regledt / Redglidt / Readgledt [Nieznany - Nieznana ] | Królikiewicz Adam | I drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Alli / Ali ex Kaktus [Nieznany - Nieznana ] | Szosland Kazimierz | I drużynowo | skoki - PN |
| ♀ Donneuse / Donese [Nieznany - Nieznana ] | Rómmel Karol | I drużynowo | skoki - PN |
WKKW |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Donneuse / Donese [Nieznany - Nieznana ] | Rómmel Karol | ? - wycofana po tej próbie ze względów strategicznych | WKKW - ujeżdżenie - nagroda La Haye |
| ♂ Tucase [Ukase II - Nieznana ] | Dobrzański Henryk | I/III | WKKW - indywidualny steeple chase - nagroda La Haye |
| ♂ Alli / Ali ex Kaktus [Nieznany - Nieznana ] | Szosland Kazimierz | ? - wycofany po tej próbie ze względów strategicznych | WKKW - indywidualny steeple chase - nagroda La Haye |
| ♂ Tucase [Ukase II - Nieznana ] | Dobrzański Henryk | IV | WKKW - nagroda La Haye |
| ♀ Paprica ex Ładna [Nieznany - Nieznana ] | Zgorzelski Władysław | IX | WKKW - nagroda La Haye |