Ścieżka huculska |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Abramek Zuzanna | I - 74,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | II - 70,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Limara [Azja-W - Linda ] | Gurba Aleksandra | III - 64,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Osjan-W (Pietrosu) [Ałun-W - Olszyna-W ] | Bielanin-Dyląg Karolina | IV - 63,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Biernat Marek | V - 62,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Czumka GJ [Kupidyn z Sadyby - Czarka ] | Gładkowski Jacek | VI - 60,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Floris (Hroby) [Prins - Fatyga Tabun ] | Wydra Małgorzata | VII - 55,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Franka (Goral) [Ozi - Falbana-Bies ] | Urbanek Paweł | VIII - 51,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Paka [Owar-Kur - Parysa / Paryska ] | Bielanin-Dyląg Karolina | IX - 49,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Azja GJ (Polan) [Kupidyn z Sadyby - Abra GJ ] | Gładkowski Maciej | X - 48,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XI - 43,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XII - 43,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Panorama-K [Wrzos-W - Pamirka Tabun ] | Gurba Aleksandra | XIII - 42,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zorza z Majerza (Hroby) [War - Zamieć Tabun ] | Abram Patrycja | XIV - 37,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Petrona [Wiśnicz - Parafianka ] | Skrzypek Nela | XV - 36,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Forma (Ousor) [Oktawian-O - Furora / Furora z Raju ] | Hojda Zuzanna | XVI - 34,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Jeniec (Pietrosu) [Nominał - Jaglanka ] | Wójcik Aleksander | XVII - 31,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Zuzia-GT [Wicher - Zaduma ] | Iwan Amelia | XVIII - 29,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Gajowy (Polan) [Playboy - Grzesznica ] | Król Dominika | XIX - 28,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Ochronka (Polan) [Jeżyk - Obrona ] | Wójcik Aleksander | XX - 21,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Faworyt z Raju (Polan) [Lumen z Raju - Formuła ] | Urbanek Paweł | XXI - 19,75 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pandora (Polan) [Waćpan-W - Palestyna ] | Hegyi Emilia | XXII - 16,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Tajemnica-Gór (Gurgul) [Azja-W - Tirsza ] | Wójcik Nina | XXIII - 15,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Sadzikowska Maria | XXIV - 13,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Okrasa-W [Nefryt / Goral XXII - Oktawia ] | Iwan Amelia | XXV - 10,25 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Baranowska Paulina | XXVI - 4,50 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Wika-GT [Poter - Wanilia z Brzezia ] | Krzewińska Gabriela | XXVII - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ Bastian (Ousor) [Oktawian-O - Bzura ] | Woźnica Agnieszka | XXVIII - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Maczuga Lena | XXIX - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
| ♂ F-16 Grom (Hroby) [Grom - Famila ] | Panz Marlena | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Srebrna z Izb (Polan) [Hasan z Sadyby - Szafirka z Izb ] | Krella Agnieszka | dyskwalifikacja za czas | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Nala (Goral) [Nefryt / Goral XXII - Nieśminka ] | Bieniek Michalina | dyskwalifikacja za czas | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Jagodzianka [Oktawian-O - Jemioła ] | Rak Katarzyna | dyskwalifikacja za czas | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Pagoda [Witalis-O - Perła / Perełka ] | Kowalik Nikola | dyskwalifikacja za czas | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | dyskwalifikacja - upadek jeźdźca | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Angora-W [Szpak - Girgonia ] | Polaszek Robert | dyskwalifikacja - upadek jeźdźca | ścieżka eliminacyjna |
| ♀ Paka [Owar-Kur - Parysa / Paryska ] | Jakubowska Lena | I - 72,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Styczeń Magdalena | II - 72,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Zuzia-GT [Wicher - Zaduma ] | Pustelnik Amelia | III - 72,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Layla (Hroby) [Prins - L-Oryza ] | Matyjasik Antonina | IV - 71,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Lambada-O [Ważniak - Lutnia ] | Wojtas Zuzanna | V - 69,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Zeus z Majerza [Nieznany - Nieznana ] | Puto Zofia | VI - 67,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Osjan-W (Pietrosu) [Ałun-W - Olszyna-W ] | Mrugał Hanna | VII - 66,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♂ Gajowy (Polan) [Playboy - Grzesznica ] | Golda Zofia | VIII - 64,50 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Wika-GT [Poter - Wanilia z Brzezia ] | Żurek Oliwia | IX - 64,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Zygadło Julia | X - 62,50 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Zjawa [Wafelek-O - Zabawa ] | Labno Hubert | XI - 60,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Ochronka (Polan) [Jeżyk - Obrona ] | Kawa Emilia | XII - 58,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Okrasa-W [Nefryt / Goral XXII - Oktawia ] | Bruzda Róża | XIII - 57,75 | ścieżka huculska - juniorzy |
| ♀ Floris (Hroby) [Prins - Fatyga Tabun ] | Rozińska Maria | XIV - 56,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Abramek Zuzanna | I - 115,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | II - 112,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♂ Osjan-W (Pietrosu) [Ałun-W - Olszyna-W ] | Bielanin-Dyląg Karolina | III - 105,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Limara [Azja-W - Linda ] | Gurba Aleksandra | IV - 105,5 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Czumka GJ [Kupidyn z Sadyby - Czarka ] | Gładkowski Jacek | V - 104,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
| ♀ Olga-W [Wag-W - Ola ] | Biernat Marek | VI - 100,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |