Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Mylord / Milord [Nieznany - Nieznana ] | Królikiewicz Adam | II | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które nie wygrały w Łazienkach w latach 1928-29 600 zł |
| ♂ Nero [Nieznany - Nieznana ] | Nerlich-Dąbski Paweł | IV | skoki - konkurs im. pani Robertowej Callon |
| ♀ Alse [Nieznany - Nieznana ] | Czaykowska Wanda | I/III | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♂ Kawaler [Nieznany - Nieznana ] | Chodkiewiczówna Zofia | I/III | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♀ Matka [Nieznany - Nieznana ] | Juchniewiczówna Bronisława | I/III | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♂ Łaskawy Pan [Nieznany - Nieznana ] | Sikorska Zofia | IV | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♂ Łam / Łan [Nieznany - Nieznana ] | Kucińska Zofia | ? - wstęga | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♂ Gidran [Nieznany - Nieznana ] | Czaykowska Cecylia | ? - wstęga | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych na koniach, które w latach 1928-29 nie wygrały |
| ♀ Roksana [Archer - Jutrzenka ] | Ruciński Zygmunt | I | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♀ Łada [Nieznany - Nieznana ] | Najnert Józef | IV | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♀ Powder Puff / Madzia [Nieznany - Nieznana ] | Trenkwald Józef | V | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♂ Monte Bello [Nieznany - Nieznana ] | Formigli kpt. | VI | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♂ Mylord / Milord [Nieznany - Nieznana ] | Królikiewicz Adam | VII | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♀ Alse [Nieznany - Nieznana ] | Czaykowska Wanda | ? - wstęga | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
| ♀ Łada [Nieznany - Nieznana ] | Najnert Józef | I | skoki - konkurs potęgi skoku im. Prezesa Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych |
| ♂ Mylord / Milord [Nieznany - Nieznana ] | Królikiewicz Adam | III | skoki - konkurs potęgi skoku im. Prezesa Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych |
| ♂ Florek [Nieznany - Nieznana ] | Biliński Wojciech | I | skoki - Konkurs Armii Zagranicznych im. Ministra Spraw Zagranicznych |
| ♂ Mylord / Milord [Nieznany - Nieznana ] | Królikiewicz Adam | II | skoki - Konkurs Armii Zagranicznych im. Ministra Spraw Zagranicznych |
| ♂ Ostry [Nieznany - Nieznana ] | Korytkowski Włodzimierz | V | skoki - Konkurs Armii Zagranicznych im. Ministra Spraw Zagranicznych |
| ♀ Alse [Nieznany - Nieznana ] | Czaykowska Wanda | I/II | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♀ Matka [Nieznany - Nieznana ] | Juchniewiczówna Bronisława | I/II | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Łam / Łan [Nieznany - Nieznana ] | Kucińska Zofia | III | skoki - Konkurs Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♀ Ostryga [Nieznany - Nieznana ] | Kawecki Zdzisław rtm. | I | skoki - konkurs krajowy o n. Prezesa Rady Ministrów dla koni, które w tym roku nie wygrały 400 zł. |
| ♂ Karny [Nieznany - Nieznana ] | Lewicki Wilchelm | II | skoki - konkurs krajowy o n. Prezesa Rady Ministrów dla koni, które w tym roku nie wygrały 400 zł. |
| ♂ Jowisz [Nieznany - Nieznana ] | Sroczyński Jan | III | skoki - konkurs krajowy o n. Prezesa Rady Ministrów dla koni, które w tym roku nie wygrały 400 zł. |
| ♂ Mylord / Milord [Nieznany - Nieznana ] | Królikiewicz Adam | III | skoki - Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka Polski |
| ♂ Dream [Nieznany - Nieznana ] | Królikiewicz Adam | III | skoki - Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka Polski |
| ♂ Alli / Ali ex Kaktus [Nieznany - Nieznana ] | Szosland Kazimierz | IV | skoki - Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka Polski |
| ♂ Olaf [Tausch - Alfreda ] | Szosland Kazimierz | IV | skoki - Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka Polski |
| ♂ Mylord / Milord [Nieznany - Nieznana ] | Królikiewicz Adam | II drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Dream [Nieznany - Nieznana ] | Starnawski Stefan | II drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Nines / Ninesse [Tirmanaut - Nieznana ] | Zgorzelski Władysław | II drużynowo | skoki - PN |
| ♂ Mistrz [Nieznany - Nieznana ] | Nerlich-Dąbski Paweł | II drużynowo | skoki - PN |
| ♀ Alse [Nieznany - Nieznana ] | Czaykowska Wanda | I | skoki - Konkurs św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Nicpoń [Nieznany - Nieznana ] | Chodkiewiczówna Zofia | II | skoki - Konkurs św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Banzaj ex Filou [Nieznany - Nieznana ] | Harlandowa Wanda | III | skoki - Konkurs św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
| ♂ Dream [Nieznany - Nieznana ] | Królikiewicz Adam | II/IV | skoki - Konkurs Zwycięzców |
| ♂ Mistrz [Nieznany - Nieznana ] | Nerlich-Dąbski Paweł | II/IV | skoki - Konkurs Zwycięzców |
| ♀ The Hoop [Nieznany - Nieznana ] | Roycewicz Henryk rtm. | II/IV | skoki - Konkurs Zwycięzców |
| ♀ Nela [Nieznany - Nieznana ] | Sałęga Jan | I | skoki - Konkurs Pożegnalny im. Marii Zandbang dla koni, które nie wygrały w Łazienkach 300 zł. |
| ♂ Marmur [Nieznany - Nieznana ] | Kawecki Zdzisław rtm. | II | skoki - Konkurs Pożegnalny im. Marii Zandbang dla koni, które nie wygrały w Łazienkach 300 zł. |
WKKW |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Moja Miła [Pan Radwan / Radwan - Dobra I ] | Łukaszewicz Stanisław | ? | Championat Konia - ujeżdżenie |
| ♂ Lwi Pazur [Pogrom - Ukraina II ] | Trenkwald Józef | ? | Championat Konia - ujeżdżenie |
| ♀ Ostryga [Nieznany - Nieznana ] | Kawecki Zdzisław rtm. | I | Championat Konia |
| ♀ Pociecha [Bambocheur - Grażyna II ] | Nieszkowski Edmund por. | II | Championat Konia |
| ♂ Cwał [Huszar II - 9 Przedświt V-14 ] | Romaszkan Grzegorz rtm. | III | Championat Konia |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♀ Ostryga [Nieznany - Nieznana ] | Kawecki Zdzisław rtm. | I | Hunter Show |
| ♂ Orzeł [Nieznany - Nieznana ] | Zgorzelski Władysław | II | Hunter Show |
| ♀ Powder Puff / Madzia [Nieznany - Nieznana ] | Trenkwald Józef | III | Hunter Show |
| ♀ Mira [Nieznany - Nieznana ] | Lewicki Wilchelm | I - 38 11/12 p. | Konkurs Ujeźdźenia Konia (czworobok+próba posłuszeństwa przy przeszkodach+skoki w szybkim tempie) |
| ♂ Fant [Nieznany - Nieznana ] | Szopie M. imż. | II - 40 11/12 | Konkurs Ujeźdźenia Konia (czworobok+próba posłuszeństwa przy przeszkodach+skoki w szybkim tempie) |
| ♀ Lala [Nieznany - Nieznana ] | Sokołowski Tadeusz | III - 40 11/12 | Konkurs Ujeźdźenia Konia (czworobok+próba posłuszeństwa przy przeszkodach+skoki w szybkim tempie) |