Ujeżdżenie |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Tur [Zamek - Aza ] | Rylke Aleksander | I - jedyny koń, który stanął do próby | ujeżdżenie - seria dla nie starszych niż 7 lat |
Skoki |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Ozor [Nieznany - Nieznana ] | Chachowski por. | I | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które nie wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Wielmożny Pan [Postumus - Nieznana ] | Rostworowski por. | II | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które nie wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Primus [Nieznany - Nieznana ] | Potocki Roman | III | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które nie wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Rek [Mentor II - Nieznana ] | Krachelski por. | I | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Bohun [Nieznany - Nieznana ] | Tomecki Wilhelm | II | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Raptus [Nieznany - Nieznana ] | Rymsza por. | III | skoki - Konkurs Otwarcia dla koni, które wygrały 200 zł w 1931 i 1932 roku |
| ♂ Bohun [Nieznany - Nieznana ] | Tomecki Wilhelm | I | skoki - Konkurs Szybkości im. 6 Samodzielnej Brygady Kawalerii |
| ♂ Neptun [Nieznany - Nieznana ] | Rymsza por. | II | skoki - Konkurs Szybkości im. 6 Samodzielnej Brygady Kawalerii |
| ♂ Rek [Mentor II - Nieznana ] | Krachelski por. | III | skoki - Konkurs Szybkości im. 6 Samodzielnej Brygady Kawalerii |
| ♂ Raptus [Nieznany - Nieznana ] | Rymsza por. | I | skoki - Konkurs Wstęgi Dniestru |
| ♂ Rek [Mentor II - Nieznana ] | Krachelski por. | II | skoki - Konkurs Wstęgi Dniestru |
| ♂ Tur [Zamek - Aza ] | Rylke Aleksander | III | skoki - Konkurs Wstęgi Dniestru |
| ♂ Orzeł [Nieznany - Nieznana ] | Kowza por. | I | skoki - Konkurs Pożegniania dla koni, które nie wygrały 150 zł |
| ♂ Titin [Nieznany - Nieznana ] | Dmowski por. | II | skoki - Konkurs Pożegniania dla koni, które nie wygrały 150 zł |
| ♂ Ostry [Nieznany - Nieznana ] | Korytkowski Włodzimierz | III | skoki - Konkurs Pożegniania dla koni, które nie wygrały 150 zł |
Inne |
| Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
|---|
| ♂ Wielmożny Pan [Postumus - Nieznana ] | Rostworowski por. | I | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. |
| ♂ Partyzant [Morganatic - Cyganka ] | Stojewski por. | II | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. |
| ♂ Pirat [Grandist - Liebchen ] | Chyliński por. | III | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. |
| ♂ Pirat [Grandist - Liebchen ] | Chyliński por. | I | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. 2 |
| ♂ Panicz [Nieznany - Nieznana ] | Maciejowski por. | II | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. 2 |
| ♂ Wielmożny Pan [Postumus - Nieznana ] | Rostworowski por. | III | Cross Country - dla koni, które nie wygrały na torach wyścigowych 1500 zł. 2 |